Feb 3 - July 7, 2010
Powerball & Powerplay
Ticket Sales by State
Financial Data
Provided to You By
The Lotto Report
Originally Posted: Feb 4, 2010
Updated: After each draw and as I receive the info from each state
Powerball Sales Information
Powerball Draw Sales, Click here
Compare Powerball vs Mega Millions Sales, Click here
PowerPlay - States Profits, Players Losses, Click here
RED Figures - Conflicting sales figures -
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states
who refuse
to release their sales figures. I have to obtain them elsewhere.
Back to current year of Powerball Sales by State, click here.
| Jackpot $28M |
Jackpot $44M |
Jackpot $60M |
Jackpot $78M |
Jackpot $97M |
Jackpot $20M |
Jackpot $27M |
Jackpot $41M |
Jackpot $54M |
|||||||||||
|
Draw Date |
6/9/10 | 6/12/10 | 6/16/10 | 6/19/10 | 6/23/10 | 6/26/10 | 6/30/10 | 7/03/10 | 7/07/10 | Draw Date |
|||||||||
| State | Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
State |
| Total Sales |
$22,533,772 | $4,622,008 | $25,833,923 | $5,201,990 | $25,440,953 | $5,054,515 | $28,542,442 | $5,552,080 | $28,593,798 | $5,292,327 | $22,870,346 | $4,612,260 | $21,611,238 | $4,313,686 | $25,619,440 | $5,048,935 | $23,282,946 | $4,508,896 | Total Sales |
| AR | $258,783 | $106,964 | $286,005 | $116,614 | $269,335 | $108,775 | $294,672 | $119,698 | $280,019 | $109,205 | $259,653 | $106,230 | $241,766 | $96,485 | $277,438 | $112,280 | $252,891 | $100,613 | AR |
| AZ | $698,413 | $71,207 | $786,713 | $78,436 | $751,954 | $74,799 | $843,641 | $81,196 | $824,320 | $77,092 | $702,624 | $68,722 | $647,661 | $64,490 | $759,175 | $74,721 | $685,696 | $67,559 | AZ |
| CO | $442,287 | $183,638 | $510,115 | $211,604 | $512,962 | $208,295 | $568,700 | $228,856 | $585,404 | $219,635 | $447,764 | $188,428 | $436,204 | $179,938 | $510,486 | $210,805 | $478,706 | $191,336 | CO |
| CT | $423,413 | $112,845 | $490,068 | $128,215 | $479,571 | $125,318 | $537,934 | $136,423 | $538,372 | $130,939 | $442,103 | $115,358 | $420,888 | $110,194 | $477,897 | $124,461 | $423,902 | $109,345 | CT |
| DC | $122,181 | $19,026 | $132,392 | $20,292 | $134,067 | $21,504 | $144,114 | $21,733 | $146,516 | $22,131 | $117,926 | $18,971 | $116,498 | $18,369 | $130,053 | $20,923 | $113,735 | $18,689 | DC |
| DE | $161,146 | $22,083 | $186,740 | $25,765 | $182,505 | $23,472 | $210,765 | $25,998 | $211,764 | $25,103 | $163,946 | $21,116 | $154,630 | $20,052 | $187,007 | $24,139 | $169,528 | $21,134 | DE |
| FL | $2,568,158 | $577,080 | $3,048,058 | $663,000 | $2,794,683 | $616,277 | $3,298,856 | $702,073 | $3,098,731 | $649,544 | $2,595,305 | $562,132 | $2,294,375 | $509,806 | $2,855,811 | $612,597 | $2,480,171 | $532,544 | FL |
| GA | $609,364 | $86,299 | $711,412 | $95,711 | $686,692 | $92,907 | $800,921 | $99,839 | $788,197 | $95,866 | $611,728 | $77,338 | $584,237 | $77,568 | $692,353 | $89,682 | $633,639 | $81,554 | GA |
| IA | $339,303 | $78,238 | $381,454 | $87,477 | $367,658 | $83,560 | $409,212 | $90,161 | $419,322 | $89,402 | $361,106 | $82,037 | $330,446 | $73,947 | $379,799 | $86,187 | $345,162 | $76,296 | IA |
| ID | $241,378 | $34,146 | $279,441 | $35,654 | $283,805 | $35,267 | $305,920 | $37,203 | $304,246 | $36,003 | $259,527 | $31,968 | $265,257 | $30,654 | $248,093 | $35,976 | $245,563 | $35,976 | ID |
| IL | $630,221 | $135,971 | $702,362 | $145,780 | $757,622 | $149,965 | $837,148 | $162,197 | $899,472 | $165,084 | $646,625 | $129,868 | $631,278 | $126,789 | $749,782 | $149,616 | $711,356 | $137,660 | IL |
| IN | $619,900 | $136,935 | $758,475 | $159,951 | $672,267 | $144,879 | $806,547 | $168,565 | $728,063 | $147,418 | $703,078 | $148,159 | $598,588 | $128,600 | $754,557 | $158,757 | $631,094 | $133,392 | IN |
| KS | $265,665 | $24,993 | $306,297 | $28,139 | $295,900 | $27,416 | $335,951 | $30,167 | $335,203 | $28,939 | $276,685 | $25,025 | $260,300 | $23,898 | $307,253 | $27,361 | $278,587 | $24,621 | KS |
| KY | $577,478 | $57,465 | $681,592 | $64,759 | $626,356 | $61,316 | $726,142 | $66,418 | $678,796 | $61,109 | $622,710 | $56,309 | $551,725 | $51,365 | $682,275 | $62,229 | $589,712 | $54,520 | KY |
| LA | $621,789 | $115,031 | $731,310 | $129,735 | $708,505 | $129,492 | $810,999 | $139,227 | $806,943 | $133,710 | $644,742 | $115,125 | $610,134 | $123,565 | $768,743 | $148,408 | $708,507 | $137,054 | LA |
| MA | $469,690 | $60,741 | $525,062 | $65,613 | $545,830 | $66,059 | $582,040 | $69,198 | $634,714 | $70,888 | $461,963 | $59,143 | $442,452 | $57,174 | $499,762 | $63,941 | $464,222 | $59,063 | MA |
| MD | $479,136 | $51,270 | $531,711 | $55,780 | $525,863 | $56,940 | $577,272 | $61,054 | $575,067 | $59,672 | $487,862 | $53,132 | $450,960 | $50,834 | $520,120 | $56,808 | $463,500 | $52,177 | MD |
| ME | $131,458 | $52,228 | $152,803 | $61,358 | $164,020 | $81,699 | $177,203 | $85,542 | $163,431 | $74,879 | $161,013 | $75,597 | $134,384 | $55,379 | $161,981 | $66,044 | $137,367 | $54,628 | ME |
| MI | $609,258 | $130,974 | $677,170 | $140,702 | $684,565 | $138,655 | $746,740 | $144,218 | $759,871 | $142,021 | $578,632 | $115,778 | $562,661 | $115,249 | $668,867 | $130,911 | $618,470 | $119,618 | MI |
| MN | $515,335 | $40,536 | $593,707 | $45,937 | $607,441 | $43,865 | $680,258 | $47,752 | $719,386 | $46,592 | $509,628 | $37,622 | $507,784 | $37,491 | $597,810 | $42,129 | $559,990 | $38,547 | MN |
| MO | $717,701 | $61,630 | $811,544 | $67,422 | $787,738 | $64,421 | $875,336 | $68,676 | $868,718 | $65,423 | $740,209 | $59,475 | $700,437 | $56,338 | $823,684 | $65,696 | $736,742 | $59,273 | MO |
| MT | $113,110 | $29,457 | $119,891 | $31,449 | $120,288 | $30,418 | $129,555 | $32,401 | $130,390 | $31,398 | $105,660 | $27,167 | $108,489 | $27,539 | $123,211 | $31,095 | $118,168 | $29,165 | MT |
| NC | $1,028,283 | $327,670 | $1,168,298 | $367,468 | $1,097,638 | $349,050 | $1,239,314 | $386,748 | $1,179,094 | $361,981 | $1,043,879 | $332,286 | $965,491 | $308,581 | $1,134,681 | $359,190 | $1,031,107 | $324,760 | NC |
| ND | $66,986 | $31,439 | $72,384 | $33,851 | $71,773 | $32,077 | $76,890 | $34,029 | $77,042 | $32,581 | $64,120 | $28,380 | $62,463 | $27,441 | $67,623 | $29,460 | $64,305 | $27,475 | ND |
| NE | $249,065 | $32,876 | $274,198 | $35,689 | $271,076 | $33,939 | $294,519 | $35,943 | $295,952 | $34,771 | $246,499 | $31,022 | $238,081 | $30,279 | $270,925 | $33,659 | $251,242 | $31,015 | NE |
| NH | $219,506 | $27,726 | $259,730 | $32,328 | $240,435 | $29,174 | $277,741 | $32,841 | $261,412 | $29,957 | $239,732 | $28,452 | $214,887 | $26,188 | $239,152 | $36,086 | $215,781 | $26,086 | NH |
| NJ | $981,962 | $156,695 | $1,039,221 | $167,092 | $1,175,704 | $178,210 | $1,226,858 | $185,016 | $1,375,033 | $190,560 | $891,944 | $143,753 | $927,979 | $147,566 | $1,002,038 | $161,717 | $987,789 | $153,810 | NJ |
| NM | $221,279 | $41,039 | $252,895 | $45,634 | $249,789 | $44,699 | $286,008 | $49,676 | $307,360 | $49,775 | $224,707 | $39,116 | $213,798 | $37,091 | $250,732 | $42,245 | $232,198 | $39,135 | NM |
| NY | $1,367,790 | $137,258 | $1,538,509 | $146,093 | $1,670,742 | $157,657 | $1,779,265 | $161,248 | $1,909,456 | $166,298 | $1,326,746 | $130,044 | $1,287,426 | $131,822 | $1,450,820 | $140,857 | $1,395,131 | $134,532 | NY |
| OH | $612,511 | $160,943 | $685,973 | $177,959 | $692,271 | $169,721 | $769,638 | $185,970 | $768,661 | $174,245 | $624,643 | $158,936 | $586,716 | $148,226 | $696,604 | $177,792 | $630,240 | $154,259 | OH |
| OK | $373,999 | $156,192 | $426,688 | $178,759 | $409,815 | $169,757 | $456,051 | $188,019 | $447,386 | $177,301 | $379,181 | $156,271 | $354,530 | $146,355 | $419,069 | $174,008 | $383,797 | $157,366 | OK |
| OR | $249,070 | $52,105 | $275,075 | $56,516 | $281,420 | $56,819 | $314,241 | $61,434 | $325,821 | $59,602 | $234,607 | $50,319 | $225,440 | $47,906 | $267,561 | $55,546 | $250,145 | $49,899 | OR |
| PA | $1,516,961 | $336,761 | $1,789,029 | $389,920 | $1,788,032 | $381,217 | $2,051,501 | $429,584 | $2,133,033 | $418,429 | $1,546,225 | $335,954 | $1,430,968 | $311,174 | $1,723,460 | $370,821 | $1,537,159 | $326,509 | PA |
| RI | $221,913 | $37,905 | $264,189 | $43,407 | $240,826 | $41,002 | $276,151 | $44,944 | $267,542 | $42,898 | $241,792 | $39,704 | $213,210 | $36,617 | $257,979 | $42,850 | $213,849 | $36,432 | RI |
| SC | $521,817 | $219,353 | $653,095 | $266,172 | $604,345 | $243,325 | $707,451 | $282,629 | $653,941 | $252,690 | $585,257 | $238,662 | $526,945 | $214,682 | $644,715 | $261,212 | $567,501 | $224,481 | SC |
| SD | $104,435 | $17,982 | $114,665 | $19,575 | $117,242 | $18,925 | $122,945 | $19,596 | $129,259 | $19,546 | $95,925 | $16,349 | $98,074 | $15,745 | $110,084 | $18,148 | $109,669 | $16,842 | SD |
| TN | $694,738 | $184,411 | $818,512 | $215,130 | $770,758 | $200,980 | $876,038 | $228,311 | $836,725 | $210,281 | $735,808 | $194,237 | $667,783 | $177,059 | $801,941 | $209,719 | $721,511 | $185,278 | TN |
| TX | $779,412 | $211,944 | $887,837 | $240,015 | $878,694 | $237,498 | $980,766 | $260,883 | $976,979 | $254,547 | $795,692 | $224,895 | $932,067 | $194,045 | $1,216,295 | $218,003 | $1,099,835 | $194,472 | TX |
| VA | $499,435 | $130,321 | $552,036 | $138,082 | $566,204 | $139,628 | $622,004 | $149,850 | $626,322 | $143,646 | $493,818 | $125,323 | $471,771 | $122,206 | $547,977 | $140,419 | $513,514 | $127,955 | VA |
| VI | $23,639 | $15,256 | $25,878 | $17,189 | $24,939 | $16,257 | $27,767 | $17,581 | $25,884 | $16,759 | $23,183 | $15,487 | $21,203 | $13,631 | $24,640 | $16,288 | $21,680 | $14,220 | VI |
| VT | $55,473 | $19,792 | $65,066 | $22,974 | $58,971 | $20,583 | $66,254 | $22,781 | $62,775 | $20,734 | $60,020 | $21,140 | $50,467 | $17,429 | $64,242 | $22,091 | $55,816 | $18,825 | VT |
| WA | $303,386 | $34,912 | $330,589 | $36,901 | $361,553 | $42,198 | $373,049 | $40,646 | $407,806 | $41,789 | $259,898 | $29,323 | $271,224 | $31,126 | $313,098 | $35,874 | $302,925 | $33,543 | WA |
| WI | $525,097 | $67,214 | $597,865 | $74,551 | $583,973 | $71,234 | $652,178 | $77,012 | $664,826 | $75,520 | $552,401 | $65,724 | $519,937 | $62,702 | $607,536 | $72,043 | $549,774 | $65,551 | WI |
| WV | $301,848 | $33,457 | $337,869 | $37,292 | $325,126 | $35,266 | $365,887 | $38,744 | $364,544 | $36,364 | $303,780 | $32,183 | $279,624 | $30,091 | $332,111 | $36,141 | $301,270 | $31,687 | WV |
| Draw Date |
6/9/10 | 6/12/10 | 6/16/10 | 6/19/10 | 6/23/10 | 6/26/10 | 6/30/10 | 7/03/10 | 7/07/10 | Draw Date |
|||||||||
| Jackpot $80M |
Jackpot $97M |
Jackpot $120M |
Jackpot $145M |
Jackpot $164M |
Jackpot $190M |
Jackpot $220M |
Jackpot $260M |
Jackpot $20 |
|||||||||||
| Draw Date |
5/8/10 | 5/12/10 | 5/15/10 | 5/19/10 | 5/22/10 | 5/26/10 | 5/29/10 | 6/02/10 | 6/05/10 | Draw Date |
|||||||||
| State | Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
State |
| Total Sales |
$28,788,126 | $5,808,567 | $29,287,559 | $5,843,221 | $34,878,683 | $6,649,847 | $35,863,462 | $6,538,813 | $40,400,017 | $7,229,950 | $41,711,258 | $7,104,383 | $52,757,061 | $8,864,698 | $59,485,649 | $9,185,636 | $25,027,219 | $5,020,389 | Total Sales |
| AR | $311,277 | $130,996 | $298,760 | $126,034 | $344,220 | $145,118 | $334,720 | $136,609 | $366,276 | $146,436 | $366,516 | $143,375 | $429,523 | $165,295 | $484,394 | $175,036 | $299,009 | $123,330 | AR |
| AZ | $878,383 | $83,637 | $869,525 | $94,589 | $1,015,056 | $92,945 | $1,002,376 | $101,853 | 1,150,879 | $96,439 | $1,148,065 | $108,631 | $1,422,260 | $113,969 | $1,518,274 | $121,463 | $790,108 | $76,172 | AZ |
| CO | $650,596 | $265,480 | $670,439 | $263,775 | $777,526 | $296,270 | $754,257 | $273,032 | $816,445 | $296,012 | $826,641 | $285,637 | $1,102,029 | $381,874 | $1,208,372 | $393,385 | $476,902 | $199,912 | CO |
| CT | $542,661 | $138,909 | $542,798 | $140,251 | $639,132 | $157,313 | $644,564 | $154,540 | $731,897 | $173,051 | $770,135 | $173,979 | $1,002,371 | $221,360 | $1,156,155 | $236,631 | $460,060 | $121,452 | CT |
| DC | $151,586 | $22,858 | $153,127 | $23,576 | $176,473 | $25,180 | $183,231 | $25,332 | $199,574 | $27,004 | $204,245 | $26,984 | $237,568 | $31,170 | $282,925 | $34,947 | $129,197 | $19,789 | DC |
| DE | $205,473 | $27,920 | $210,002 | $28,160 | $263,942 | $33,092 | $287,484 | $34,551 | $325,671 | $39,165 | $359,498 | $39,757 | $463,705 | $51,296 | $521,933 | $50,378 | $179,949 | $24,413 | DE |
| FL | $3,485,190 | $810,428 | $3,290,215 | $774,412 | $4,085,795 | $914,848 | $4,030,790 | $891,178 | $4,809,247 | $1,022,548 | $4,758,198 | $986,455 | $6,330,543 | $1,259,074 | $7,060,276 | $1,318,993 | $2,933,300 | $637,339 | FL |
| GA | $790,792 | $112,569 | $798,020 | $119,973 | $961,952 | $131,879 | $970,123 | $133,052 | $1,114,483 | $145,826 | $1,142,345 | $145,526 | $1,547,003 | $180,998 | $1,698,643 | $176,075 | $681,205 | $90,581 | GA |
| IA | $428,526 | $105,724 | $426,289 | $104,657 | $511,041 | $119,607 | $514,578 | $113,049 | $585,242 | $124,986 | $595,651 | $121,923 | $721,809 | $144,979 | $750,868 | $142,084 | $384,964 | $87,913 | IA |
| ID | $271,481 | $38,059 | $271,771 | $37,494 | $298,036 | $40,313 | $303,674 | $40,210 | $334,294 | $44,020 | $347,308 | $43,759 | $443,853 | $54,658 | $480,049 | $58,270 | $259,568 | $37,152 | ID |
| IL | $859,971 | $188,192 | $948,300 | $198,608 | $1,099,284 | $217,158 | $1,151,035 | $215,902 | $1,229,991 | $228,560 | $1,328,678 | $231,734 | $1,634,787 | $286,063 | $1,841,900 | $300,110 | $704,654 | $150,282 | IL |
| IN | $829,416 | $175,886 | $750,992 | $164,142 | $941,422 | $194,878 | $862,180 | $176,004 | $1,032,103 | $202,803 | $955,042 | $181,503 | $1,250,763 | $230,236 | $1,342,837 | $234,204 | $766,323 | $159,564 | IN |
| KS | $344,559 | $34,441 | $336,113 | $34,559 | $415,588 | $42,754 | $410,807 | $41,300 | $465,894 | $47,195 | $454,395 | $42,526 | $569,630 | $53,326 | $606,022 | $47,362 | $294,573 | $26,783 | KS |
| KY | $724,942 | $67,832 | $684,678 | $65,625 | $829,763 | $73,418 | $797,518 | $70,961 | $926,279 | $79,147 | $930,206 | $76,171 | $1,188,801 | $93,576 | $1,194,590 | $91,325 | $660,452 | $62,275 | KY |
| LA | $812,469 | $142,417 | $814,589 | $144,404 | $955,384 | $160,707 | $984,672 | $162,631 | $1,124,281 | $177,591 | $1,154,216 | $178,041 | $1,491,521 | $222,477 | $1,667,557 | $218,646 | $699,265 | $124,965 | LA |
| MA | $561,637 | $64,031 | $621,425 | $70,595 | $759,435 | $79,337 | $810,697 | $82,558 | $910,727 | $89,504 | $995,721 | $92,983 | $1,274,082 | $112,573 | $1,586,918 | $125,803 | $516,818 | $62,144 | MA |
| MD | $564,034 | $57,071 | $556,190 | $60,263 | $659,180 | $66,836 | $709,223 | $68,573 | $794,940 | $73,362 | $826,293 | $72,977 | $1,009,320 | $86,548 | $1,301,652 | $97,271 | $545,415 | $53,655 | MD |
| ME | $166,749 | $68,085 | $148,986 | $58,807 | $174,221 | $66,827 | $159,940 | $59,853 | $185,407 | $68,728 | $171,463 | $61,183 | $219,756 | $76,606 | $215,467 | $72,426 | $151,645 | $60,106 | ME |
| MI | $778,612 | $167,575 | $802,793 | $179,723 | $968,194 | $203,551 | $1,006,527 | $200,836 | $1,122,433 | $217,329 | $1,143,797 | $215,494 | $1,337,909 | $252,024 | $1,472,794 | $245,815 | $665,677 | $135,209 | MI |
| MN | $665,558 | $48,020 | $708,339 | $49,077 | $854,689 | $54,683 | $885,638 | $54,256 | $1,006,217 | $58,887 | $1,053,173 | $58,855 | $1,353,838 | $74,828 | $1,528,657 | $78,586 | $544,462 | $41,566 | MN |
| MO | $888,900 | $73,059 | $881,082 | $72,053 | $1,043,639 | $82,230 | $1,049,945 | $80,391 | $1,187,452 | $87,323 | $1,190,056 | $83,217 | $1,494,839 | $105,031 | $1,570,988 | $102,536 | $790,921 | $65,329 | MO |
| MT | $126,504 | $31,478 | $126,490 | $31,314 | $133,919 | $32,493 | $137,558 | $32,586 | $151,835 | $35,769 | $155,747 | $35,711 | $193,168 | $44,632 | $214,876 | $47,200 | $119,652 | $30,478 | MT |
| NC | $1,222,445 | $389,848 | $1,181,666 | $375,498 | $1,397,809 | $428,013 | $1,378,008 | $412,787 | $1,585,558 | $465,724 | $1,598,613 | $454,155 | $2,058,216 | $574,171 | $2,317,421 | $612,747 | $1,158,239 | $361,428 | NC |
| ND | $83,663 | $43,503 | $82,354 | $41,600 | $96,253 | $48,089 | $94,218 | $46,683 | $105,686 | $52,013 | $107,861 | $51,437 | $136,595 | $63,250 | $147,391 | $60,701 | $72,016 | $33,709 | ND |
| NE | $301,043 | $38,595 | $303,590 | $38,313 | $354,905 | $42,308 | $367,338 | $41,498 | $400,044 | $43,640 | $409,024 | $42,707 | $502,419 | $52,151 | $555,293 | $53,809 | $262,626 | $33,210 | NE |
| NH | $266,280 | $29,859 | $249,371 | $28,584 | $307,920 | $33,732 | $290,296 | $32,335 | $341,531 | $36,519 | $327,271 | $34,606 | $484,244 | $50,546 | $577,985 | $57,003 | $252,684 | $30,501 | NH |
| NJ | $1,215,670 | $194,804 | $1,426,502 | $217,462 | $1,574,306 | $228,643 | $1,823,394 | $241,630 | $1,870,350 | $245,983 | $2,165,030 | $259,876 | $2,498,724 | $304,964 | $3,000,792 | $313,562 | $955,732 | $153,937 | NJ |
| NM | $292,502 | $54,094 | $311,037 | $57,834 | $372,853 | $65,538 | $389,525 | $64,823 | $428,144 | $69,250 | $435,160 | $67,050 | $537,219 | $82,965 | $577,871 | $81,971 | $239,923 | $42,919 | NM |
| NY | $1,858,611 | $167,240 | $2,062,002 | $192,806 | $2,376,662 | $209,300 | $2,567,171 | $215,486 | $2,695,520 | $219,827 | $2,911,666 | $230,146 | $3,578,857 | $279,555 | $4,035,240 | $282,522 | $1,431,163 | $135,352 | NY |
| OH | $766,067 | $201,165 | $781,400 | $202,027 | $904,896 | $224,740 | $930,308 | $216,223 | $1,047,139 | $240,087 | $1,023,773 | $216,294 | $1,239,312 | $258,617 | $1,312,362 | $241,980 | $663,338 | $172,348 | OH |
| OK | $458,524 | $191,555 | $459,696 | $187,278 | $546,550 | $220,257 | $528,227 | $207,764 | $606,013 | $237,455 | $604,702 | $231,457 | $771,209 | $294,392 | $845,710 | $309,985 | $409,080 | $172,292 | OK |
| OR | $327,577 | $65,900 | $342,437 | $65,900 | $405,594 | $73,789 | $428,565 | $73,126 | $486,157 | $81,460 | $514,183 | $82,727 | $653,790 | $102,780 | $771,562 | $110,549 | $270,453 | $55,754 | OR |
| PA | $2,068,703 | $434,122 | $2,219,060 | $457,464 | $2,750,196 | $540,048 | $3,057,531 | $557,618 | $3,445,976 | $624,792 | $3,786,550 | $637,578 | $4,841,628 | $822,228 | $5,856,386 | $901,179 | $1,700,324 | $366,591 | PA |
| RI | $281,739 | $46,588 | $269,989 | $47,709 | $346,236 | $56,646 | $333,453 | $55,193 | $395,018 | $62,965 | $383,544 | $59,959 | $496,972 | $75,153 | $507,408 | $72,027 | $258,399 | $41,910 | RI |
| SC | $702,364 | $284,895 | $667,916 | $270,188 | $808,163 | $315,651 | $781,684 | $298,084 | $922,872 | $347,791 | $904,945 | $332,592 | $1,172,902 | $423,428 | $1,164,964 | $400,997 | $651,723 | $265,590 | SC |
| SD | $131,315 | $22,245 | $138,983 | $22,617 | $156,776 | $25,408 | $159,485 | $23,437 | $168,390 | $24,820 | $175,101 | $23,876 | $215,691 | $29,552 | $259,015 | $32,066 | $106,850 | $18,314 | SD |
| TN | $842,935 | $222,763 | $828,944 | $216,001 | $1,012,087 | $257,074 | $1,001,725 | $249,818 | $1,161,654 | $282,232 | $1,180,110 | $278,465 | $1,522,746 | $354,826 | $1,674,557 | $360,338 | $1,011,445 | $210,768 | TN |
| TX | $815,902 | $213,668 | $880,613 | $224,544 | $1,049,285 | $255,204 | $1,120,206 | $258,456 | $1,258,870 | $282,324 | $1,303,035 | $277,333 | $1,612,586 | $335,693 | $1,945,801 | $374,653 | $891,254 | $216,938 | TX |
| VA | $608,352 | $147,157 | $633,296 | $149,676 | $724,877 | $164,327 | $759,409 | $165,943 | $826,192 | $177,461 | $850,330 | $170,457 | $1,029,482 | $211,471 | $1,211,471 | $231,266 | $540,151 | $137,282 | VA |
| VI | $27,589 | $18,433 | $24,949 | $16,770 | $30,387 | $20,176 | $30,868 | $19,801 | $36,483 | $23,896 | $35,617 | $22,787 | $42,465 | $27,438 | $44,519 | $27,512 | $27,383 | $17,661 | VI |
| VT | $68,576 | $24,455 | $62,932 | $22,026 | $76,040 | $26,435 | $69,591 | $23,605 | $80,160 | $27,326 | $73,611 | $24,463 | $93,268 | $31,323 | $93,910 | $29,019 | $62,841 | $22,313 | VT |
| WA | $374,293 | $39,434 | $422,703 | $45,136 | $458,729 | $46,239 | $511,955 | $49,515 | $549,639 | $52,848 | $604,759 | $55,157 | $723,428 | $67,781 | $810,023 | $72,276 | $307,640 | $33,995 | WA |
| WI | $657,225 | $79,719 | $650,736 | $78,576 | $776,532 | $87,751 | $793,693 | $87,418 | $898,913 | $94,130 | $924,314 | $92,463 | $1,171,364 | $114,776 | $1,353,399 | $126,402 | $580,946 | $70,891 | WI |
| WV | $377,435 | $43,858 | $376,460 | $43,121 | $443,736 | $49,042 | $455,275 | $48,313 | $518,141 | $55,722 | $514,670 | $52,377 | $654,866 | $65,045 | $716,422 | $64,526 | $329,658 | $36,277 | WV |
| Draw Date |
5/8/10 | 5/12/10 | 5/15/10 | 5/19/10 | 5/22/10 | 5/26/10 | 5/29/10 | 6/02/10 | 6/05/10 | Draw Date |
|||||||||
| Jackpot $125M |
Jackpot $150M |
Jackpot $177M |
Jackpot $212M |
Jackpot $258M |
Jackpot $20M |
Jackpot $30M |
Jackpot $45M |
Jackpot $60M |
|||||||||||
|
Draw Date |
4/7/10 | 4/10/10 | 4/14/10 | 4/17/10 | 4/21/10 | 4/24/10 | 4/28/10 | 5/01/10 | 5/5/10 | Draw Date |
|||||||||
| State | Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
State |
| Total Sales |
$32,505,574 | $5,444,820 | $38,072,676 | $6,177,501 | $39,986,010 | $6,119,936 | $54,155,892 | $8,084,180 | $68,753,081 | $9,554,163 | $23,746,854 | $4,450,367 | $21,850,871 | $4,174,230 | $25,880,765 | $5,246,570 | $24,990,275 | $5,170,663 | Total Sales |
| AR | $349,393 | $138,766 | $375,174 | $145,794 | $366,282 | $137,180 | $464,831 | $170,692 | $591,388 | $213,288 | $303,420 | $125,582 | $270,878 | $108,569 | $304,321 | $126,959 | $287,041 | $121,877 | AR |
| AZ | $1,226,680 | $99,502 | $1,374,097 | $108,010 | $1,439,554 | $108,697 | $1,819,768 | $127,772 | $2,073,194 | $147,553 | $821,440 | $74,496 | $737,827 | $80,380 | $826,722 | $79,747 | $793,817 | $92,266 | AZ |
| CO | $756,045 | $274,835 | $862,591 | $313,817 | $932,518 | $315,156 | $1,241,707 | $426,959 | $1,651,856 | $546,098 | $461,878 | $196,751 | $472,646 | $195,190 | $563,186 | $238,060 | $568,430 | $233,895 | CO |
| CT | $621,555 | $138,628 | $733,780 | $159,786 | $760,937 | $158,290 | $1,011,451 | $199,404 | $1,329,772 | $243,233 | $431,328 | $106,703 | $405,004 | $102,316 | $479,553 | $124,418 | $456,737 | $120,735 | CT |
| DC | $175,529 | $24,041 | $191,513 | $26,077 | $200,098 | $26,670 | $241,158 | $29,866 | $285,947 | $33,531 | $129,051 | $19,087 | $121,183 | $17,598 | $144,264 | $21,360 | $142,436 | $22,117 | DC |
| DE | $234,660 | $23,227 | $288,255 | $27,004 | $320,479 | $27,750 | $436,268 | $35,382 | $570,052 | $41,924 | $162,670 | $18,073 | $149,572 | $17,031 | $177,015 | $21,602 | $172,847 | $22,457 | DE |
| FL | $3,718,354 | $718,193 | $4,520,469 | $838,941 | $4,588,128 | $834,480 | $6,348,526 | $1,086,560 | $8,359,293 | $1,346,627 | $2,755,838 | $547,213 | $2,484,341 | $510,945 | $3,139,481 | $722,985 | $2,906,821 | $695,656 | FL |
| GA | $864,184 | $97,292 | $1,037,589 | $107,176 | $1,025,470 | $101,709 | $1,321,106 | $123,482 | $1,636,382 | $145,912 | $641,082 | $71,225 | $602,364 | $69,699 | $752,414 | $97,737 | $706,748 | $105,933 | GA |
| IA | $492,382 | $101,249 | $576,956 | $117,398 | $587,960 | $113,322 | $744,254 | $138,208 | $900,919 | $157,896 | $365,881 | $82,966 | $323,536 | $73,305 | $382,366 | $87,645 | $368,985 | $88,781 | IA |
| ID | $305,887 | $40,606 | $339,574 | $44,012 | $348,326 | $44,234 | $429,745 | $51,854 | $532,943 | $61,197 | $249,763 | $34,218 | $234,733 | $32,980 | $255,718 | $36,148 | $260,856 | $48,720 | ID |
| IL | $1,071,521 | $202,430 | $1,257,588 | $224,324 | $1,292,344 | $218,963 | $1,607,259 | $263,228 | $2,095,256 | $320,454 | $654,583 | $139,518 | $609,832 | $137,374 | $712,452 | $170,319 | $752,493 | $176,526 | IL |
| IN | $847,057 | $153,754 | $1,062,041 | $182,509 | $978,258 | $164,517 | $1,488,101 | $240,271 | $1,899,666 | $287,711 | $726,493 | $142,209 | $598,230 | $122,893 | $772,250 | $162,550 | $662,243 | $145,947 | IN |
| KS | $366,761 | $27,049 | $439,536 | $31,027 | $441,734 | $29,533 | $576,627 | $37,811 | $698,346 | $41,886 | $264,154 | $20,458 | $251,734 | $19,914 | $299,640 | $25,656 | $289,132 | $26,602 | KS |
