2011
Megaplier Sales By State
Brought to you by
The Lotto Report
Megaplier - The Players Profit/Loss Report, Click Here
Between Dec 2003 and Jan 31, 2010, Texas was the only
state that
played/offered Megaplier - the add-on-feature to the
Mega Millions game.
On Feb 2, 2010, 23 Powerball states joined
Mega Millions and they chose
to play Megaplier.
Throughout 2010, the original Mega Millions states eventually
offered Megaplier. Now there are 43 states playing the game.
California is the only state not participating in Megaplier.
2010 - Megaplier Sales by State, Click here
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states
who refuse
to release their sales figures - I have to get them elsewhere.
* Sales Figure Revised
![]() |
Megaplier Sales by State Mega Millions Sales by State, Click Here Megaplier - The Players Profit/Loss Report, Click Here |
|||||||||||||||
| State | 12/16/11 $135M |
12/20/11 $152M |
12/23/11 $173M |
12/27/11 $206M |
12/30/11 $12M |
|||||||||||
| Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
||||||||||||
| AR | $65,159 | $67,895 | $83,993 | $93,537 | $44,453 | AR | ||||||||||
| AZ | $45,895 | $48,281 | $55,678 | $67,723 | $30,218 | AZ | ||||||||||
| CO | $86,324 | $97,171 | $106,880 | $154,454 | $57,158 | CO | ||||||||||
| CT | $71,368 | $73,743 | $85,738 | $93,640 | $46,403 | CT | ||||||||||
| DC | $11,118 | $11,195 | $12,671 | $12,138 | $7,362 | DC | ||||||||||
| DE | $11,606 | $12,679 | $14,705 | $17,576 | $7,763 | DE | ||||||||||
| GA | $77,033 | $76,824 | $92,544 | $100,641 | $47,605 | GA | ||||||||||
| IA | $45,403 | $49,385 | $54,222 | $56,931 | $25,209 | IA | ||||||||||
| ID | $14,123 | $15,936 | $17,568 | $20,874 | $10,507 | ID | ||||||||||
| IL | $158,013 | $162,402 | $193,077 | $210,069 | $90,226 | IL | ||||||||||
| IN | $63,029 | $69,767 | $80,022 | $100,559 | $43,616 | IN | ||||||||||
| KS | $13,734 | $14,516 | $16,774 | $20,096 | $9,271 | KS | ||||||||||
| KY | $37,235 | $39,269 | $44,420 | $47,815 | $23,729 | KY | ||||||||||
| LA | $75,712 | $78,260 | $87,807 | $84,717 | $62,258 | LA | ||||||||||
| MA | $54,690 | $54,674 | $66,676 | $68,328 | $34,625 | MA | ||||||||||
| MD | $58,309 | $59,631 | $69,598 | $71,950 | $43,062 | MD | ||||||||||
| ME | $20,462 | $22,562 | $26,022 | $26,604 | $14,906 | ME | ||||||||||
| MI | $90,133 | $92,164 | $103,701 | $117,094 | $51,673 | MI | ||||||||||
| MN | $18,912 | $20,096 | $24,485 | $27,053 | $11,176 | MN | ||||||||||
| MO | $27,192 | $28,858 | $34,173 | $38,765 | $19,058 | MO | ||||||||||
| MT | $9,517 | $10,081 | $11,398 | $12,742 | $7,071 | MT | ||||||||||
| NC | $172,030 | $175,101 | $201,757 | $221,082 | $112,260 | NC | ||||||||||
| ND | $14,317 | $16,961 | $18,854 | $25,548 | $11,191 | ND | ||||||||||
| NE | $17,279 | $17,851 | $19,612 | $21,048 | $12,385 | NE | ||||||||||
| NH | $16,146 | $16,644 | $19,435 | $21,432 | $10,303 | NH | ||||||||||
| NJ | $130,451 | $141,000 | $164,537 | $194,935 | $75,745 | NJ | ||||||||||
| NM | $17,181 | $18,189 | $19,385 | $29,719 | $11,580 | NM | ||||||||||
| NY | $167,716 | $176,698 | $210,690 | $229,813 | $94,660 | NY | ||||||||||
| OH | $210,161 | $215,470 | $257,677 | $273,848 | $143,631 | OH | ||||||||||
| OK | $64,765 | $68,822 | $79,450 | $95,193 | $41,404 | OK | ||||||||||
| OR | $26,730 | $29,046 | $33,676 | $39,074 | $16,880 | OR | ||||||||||
| PA | $237,796 | $253,185 | $305,710 | $354,329 | $125,124 | PA | ||||||||||
| RI | $21,893 | $22,634 | $27,981 | $27,012 | $13,727 | RI | ||||||||||
| SC | $141,099 | $140,779 | $183,529 | $186,560 | $95,939 | SC | ||||||||||
| SD | $6,243 | $7,514 | $8,510 | $8,523 | $5,089 | SD | ||||||||||
| TN | $85,952 | $88,922 | $106,138 | $122,875 | $63,187 | TN | ||||||||||
| TX | $465,646 | $489,416 | $584,299 | $610,501 | $303,152 | TX | ||||||||||
| VA | $120,768 | $123,245 | $143,063 | $152,702 | $78,679 | VA | ||||||||||
| VI | $4,171 | $4,719 | $4,980 | $4,797 | $4,349 | VI | ||||||||||
| VT | $10,761 | $12,458 | $15,405 | $17,303 | $7,725 | VT | ||||||||||
| WA | $32,129 | $34,099 | $39,034 | $41,937 | $19,182 | WA | ||||||||||
| WI | $36,259 | $40,753 | $45,311 | $51,119 | $24,762 | WI | ||||||||||
| WV | $12,539 | $14,214 | $17,616 | $19,362 | $9,867 | WV | ||||||||||
| State | State | |||||||||||||||
![]() |
Megaplier Sales by State Mega Millions Sales by State, Click Here Megaplier - The Players Profit/Loss Report, Click Here |
|||||||||||||||
| State | 10/25/11 $57M |
10/28/11 $67M |
11/01/11 $78M |
11/04/11 $12M |
11/08/11 $15M |
11/11/11 $22M |
11/15/11 $30M |
11/18/11 $40M |
11/22/11 $47M |
11/25/11 $55M |
11/29/11 $64M |
12/02/11 $75M |
12/06/11 $87M |
12/09/11 $100M |
12/13/11 $116M |
State |
| Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
||
| AR | $39,052 | $44,759 | $47,734 | $40,281 | $36,564 | $44,395 | $36,790 | $40,435 | $40,246 | $38,976 | $41,165 | $49,467 | $45,990 | $58,006 | $58,155 | AR |
| AZ | $28,081 | $28,391 | $31,695 | $24,553 | $24,605 | $28,041 | $25,743 | $26,337 | $28,576 | $27,747 | $29,839 | $31,015 | $32,575 | $39,733 | $41,775 | AZ |
| CO | $52,191 | $49,584 | $60,516 | $41,551 | $42,066 | $52,229 | $45,421 | $45,402 | $52,016 | $50,542 | $58,314 | $59,255 | $63,370 | $77,672 | $83,740 | CO |
| CT | $44,463 | $48,263 | $41,287 | $40,325 | $40,157 | $43,967 | $42,443 | $45,591 | $45,941 | $45,247 | $48,152 | $53,452 | $52,780 | $63,712 | $64,149 | CT |
| DC | $7,417 | $8,358 | $9,089 | $7,293 | $6,623 | $6,804 | $7,265 | $7,114 | $7,322 | $6,697 | $7,338 | $8,941 | $8,504 | $9,788 | $10,045 | DC |
| DE | $7,657 | $7,982 | $8,512 | $6,705 | $6,206 | $6,914 | $6,862 | $7,037 | $7,308 | $7,353 | $7,583 | $8,904 | $8,884 | $10,586 | $10,832 | DE |
| GA | $46,869 | $52,846 | $57,342 | $41,446 | $37,359 | $45,272 | $41,400 | $47,191 | $44,563 | $45,582 | $47,067 | $57,606 | $53,863 | $67,971 | $67,816 | GA |
| IA | $24,635 | $25,823 | $28,712 | $21,344 | $20,512 | $23,457 | $22,040 | $22,178 | $24,929 | $24,281 | $26,793 | $29,196 | $29,735 | $35,982 | $40,599 | IA |
| ID | $9,612 | $10,130 | $11,066 | $8,777 | $8,603 | $9,418 | $8,601 | $8,660 | $9,633 | $9,163 | $10,110 | $10,473 | $11,061 | $13,023 | $13,516 | ID |
| IL | $93,825 | $103,620 | $111,966 | $85,137 | $77,249 | $91,396 | $82,892 | $91,007 | $88,858 | $88,121 | $93,622 | $109,545 | $108,999 | $134,386 | $137,022 | IL |
| IN | $41,795 | $44,429 | $49,196 | $38,539 | $36,952 | $40,158 | $38,350 | $38,780 | $41,013 | $39,815 | $41,539 | $46,558 | $48,240 | $56,227 | $59,748 | IN |
| KS | $8,828 | $9,053 | $10,104 | $7,685 | $7,573 | $8,548 | $8,290 | $8,600 | $9,244 | $9,107 | $9,210 | $10,367 | $10,395 | $12,085 | $13,420 | KS |
| KY | $22,710 | $24,883 | $26,857 | $20,099 | $19,685 | $22,207 | $20,930 | $22,095 | $23,456 | $24,200 | $24,823 | $28,775 | $28,404 | $33,216 | $33,980 | KY |
| LA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $49,445 | $55,125 | $53,053 | $59,734 | $66,473 | $67,631 | $72,296 | $72,141 | LA |
| MA | $36,036 | $40,404 | $38,677 | $33,446 | $30,366 | $34,146 | $32,807 | $35,671 | $35,541 | $34,648 | $36,509 | $41,668 | $40,201 | $48,755 | $48,460 | MA |
| MD | $38,189 | $44,858 | $45,850 | $38,164 | $34,268 | $39,277 | $36,480 | $39,031 | $37,315 | $37,632 | $38,943 | $44,089 | $42,594 | $52,003 | $50,776 | MD |
| ME | $17,147 | $17,200 | $16,205 | $13,372 | $12,573 | $14,170 | $13,039 | $13,168 | $14,712 | $12,875 | $14,679 | $15,686 | $15,472 | $17,220 | $18,822 | ME |
| MI | $55,963 | $63,375 | $66,883 | $49,697 | $47,542 | $52,289 | $48,806 | $52,905 | $52,025 | $52,103 | $53,914 | $63,261 | $60,809 | $78,073 | $78,630 | MI |
| MN | $12,089 | $12,526 | $14,024 | $10,041 | $10,243 | $11,341 | $11,122 | $11,178 | $12,381 | $12,081 | $13,153 | $13,776 | $14,328 | $15,991 | $17,242 | MN |
| MO | $17,925 | $19,221 | $20,500 | $16,127 | $15,928 | $18,043 | $16,749 | $17,160 | $18,734 | $18,091 | $18,882 | $20,987 | $20,670 | $24,983 | $26,030 | MO |
| MT | $7,082 | $6,763 | $7,783 | $6,404 | $6,333 | $7,187 | $6,428 | $6,415 | $7,074 | $6,892 | $7,669 | $7,686 | $8,175 | $8,364 | $9,355 | MT |
| NC | $107,951 | $120,365 | $126,543 | $102,270 | $96,952 | $110,299 | $100,584 | $105,624 | $108,519 | $107,322 | $113,618 | $129,892 | $126,923 | $156,203 | $153,788 | NC |
| ND | $12,717 | $14,974 | $17,599 | $15,532 | $15,134 | $16,227 | $14,845 | $14,440 | $12,969 | $10,021 | $11,784 | $11,490 | $12,409 | $13,138 | $14,979 | ND |
| NE | $13,388 | $13,652 | $14,434 | $11,573 | $11,639 | $12,749 | $12,091 | $12,329 | $13,111 | $12,320 | $12,974 | $13,548 | $13,332 | $14,384 | $16,070 | NE |
| NH | $9,781 | $10,320 | $10,044 | $8,780 | $8,632 | $9,117 | $8,981 | $9,339 | $10,010 | $9,604 | $10,373 | $11,115 | $11,202 | $13,698 | $14,056 | NH |
| NJ | $80,154 | $89,780 | $90,691 | $70,674 | $67,492 | $75,676 | $72,813 | $78,697 | $78,014 | $77,119 | $83,030 | $93,904 | $93,772 | $118,017 | $119,932 | NJ |
| NM | $11,518 | $11,528 | $13,231 | $10,789 | $10,682 | $12,329 | $11,152 | $11,328 | $12,216 | $11,221 | $12,099 | $13,589 | $13,116 | $15,785 | $16,445 | NM |
| NY | $95,402 | $104,949 | $111,881 | $87,244 | $82,918 | $93,349 | $89,211 | $94,354 | $94,712 | $95,974 | $103,736 | $117,557 | $115,776 | $145,466 | $150,383 | NY |
| OH | $132,851 | $149,218 | $150,912 | $137,275 | $122,608 | $139,112 | $125,205 | $136,989 | $130,101 | $130,642 | $130,626 | $153,511 | $155,607 | $190,618 | $185,583 | OH |
| OK | $35,615 | $37,832 | $41,951 | $31,785 | $30,311 | $37,106 | $33,090 | $33,722 | $36,353 | $36,360 | $39,338 | $45,192 | $45,013 | $55,096 | $59,159 | OK |
| OR | $15,555 | $16,265 | $18,646 | $14,186 | $13,706 | $16,438 | $14,911 | $15,085 | $15,945 | $15,556 | $17,271 | $18,619 | $20,153 | $23,871 | $25,207 | OR |
| PA | $125,526 | $139,986 | $143,856 | $111,237 | $102,295 | $113,005 | $109,119 | $115,917 | $121,697 | $124,581 | $132,130 | $155,180 | $154,122 | $203,815 | $206,666 | PA |
| RI | $12,684 | $14,089 | $14,515 | $12,058 | $11,081 | $12,293 | $11,626 | $12,224 | $12,821 | $12,485 | $12,781 | $15,571 | $15,260 | $20,852 | $20,264 | RI |
| SC | $81,083 | $93,952 | $97,207 | $78,838 | $69,790 | $82,763 | $73,708 | $81,411 | $81,986 | $83,813 | $85,957 | $105,549 | $101,107 | $125,607 | $122,226 | SC |
| SD | $5,175 | $4,972 | $5,429 | $4,646 | $4,547 | $4,997 | $4,872 | $4,628 | $4,750 | $4,625 | $5,244 | $5,291 | $5,487 | $5,837 | $6,281 | SD |
| TN | $54,177 | $58,595 | $62,316 | $51,171 | $47,935 | $55,627 | $50,277 | $52,497 | $54,191 | $54,820 | $56,349 | $64,261 | $62,701 | $73,533 | $77,033 | TN |
| TX | $281,189 | $312,257 | $322,152 | $264,657 | $244,405 | $309,392 | $261,694 | $288,488 | $277,760 | $279,621 | $291,747 | $337,190 | $321,789 | $406,750 | $407,595 | TX |
| VA | $77,980 | $90,759 | $94,865 | $75,840 | $66,908 | $78,833 | $70,898 | $76,523 | $74,927 | $74,046 | $78,688 | $92,367 | $89,009 | $109,014 | $106,357 | VA |
| VI | $3,252 | $3,340 | $3,616 | $3,275 | $3,152 | $3,196 | $3,186 | $3,168 | $3,250 | $2,673 | $3,434 | $3,580 | $3,580 | $3,629 | $4,387 | VI |
| VT | $7,451 | $7,736 | $7,972 | $6,441 | $6,346 | $7,457 | $6,451 | $6,782 | $7,321 | $6,724 | $7,878 | $8,550 | $8,856 | $9,775 | $10,106 | VT |
| WA | $19,726 | $19,657 | $21,568 | $15,974 | $16,623 | $20,266 | $18,418 | $19,125 | $21,237 | $20,312 | $22,180 | $24,407 | $26,437 | $29,685 | $30,692 | WA |
| WI | $25,626 | $26,205 | $27,665 | $22,646 | $22,268 | $24,606 | $23,263 | $23,416 | $25,569 | $24,776 | $25,699 | $27,800 | $28,402 | $31,908 | $34,945 | WI |
| WV | $8,082 | $8,603 | $9,346 | $7,619 | $7,205 | $7,824 | $7,735 | $8,048 | $8,203 | $8,085 | $8,797 | $9,698 | $10,149 | $11,055 | $11,712 | WV |
| State | State | |||||||||||||||
![]() |
Megaplier Sales by State Mega Millions Sales by State, Click Here Megaplier - The Players Profit/Loss Report, Click Here |
|||||||||||||||
| State | 09/02/11 $29M |
09/06/11 $37M |
09/09/11 $44M |
09/13/11 $54M |
09/16/11 $65M |
09/20/11 $75M |
09/23/11 $86M |
09/27/11 $96M |
09/30/11 $113M |
10/04/11 $12M |
10/07/11 $14M |
10/11/11 $22M |
10/14/11 $30M |
10/18/11 $39M |
10/21/11 $48M |
State |
| Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
||
| AR | $40,599 | $36,186 | $43,031 | $42,675 | $48,502 | $46,136 | $51,340 | $51,891 | $68,666 | $36,967 | $37,987 | $36,358 | $39,594 | $37,154 | $40,155 | AR |
| AZ | $25,939 | $25,570 | $27,609 | $28,949 | $28,988 | $31,344 | $34,256 | $35,685 | $41,791 | $26,755 | $24,769 | $25,414 | $25,831 | $26,365 | $27,141 | AZ |
| CO | $44,251 | $43,253 | $47,174 | $52,687 | $54,437 | $61,145 | $62,506 | $71,635 | $81,080 | $46,351 | $42,795 | $44,935 | $44,694 | $47,402 | $46,655 | CO |
| CT | $42,900 | $39,118 | $45,763 | $45,848 | $49,516 | $49,660 | $52,907 | $55,613 | $66,433 | $40,622 | $42,174 | $40,400 | $44,233 | $43,064 | $45,584 | CT |
| DC | $7,161 | $6,224 | $7,718 | $7,485 | $8,633 | $8,545 | $9,410 | $9,273 | $10,939 | $6,971 | $7,009 | $6,347 | $7,226 | $7,383 | $7,500 | DC |
| DE | $7,266 | $6,392 | $7,623 | $7,872 | $8,754 | $9,116 | $9,737 | $10,179 | $12,169 | $6,960 | $6,925 | $7,042 | $6,983 | $7,204 | $7,291 | DE |
| GA | $45,765 | $39,801 | $47,652 | $44,819 | $52,389 | $50,786 | $56,929 | $57,130 | $71,763 | $38,817 | $42,568 | $39,558 | $45,647 | $42,230 | $47,961 | GA |
| IA | $22,428 | $20,737 | $23,724 | $25,366 | $26,461 | $28,031 | $28,901 | $32,069 | $38,618 | $22,454 | $21,422 | $21,871 | $22,454 | $23,044 | $23,925 | IA |
| ID | $9,288 | $8,902 | $9,347 | $9,930 | $10,482 | $10,922 | $11,539 | $13,058 | $14,394 | $9,609 | $8,750 | $8,820 | $8,707 | $9,153 | $9,148 | ID |
| IL | $90,426 | $80,339 | $97,013 | $95,231 | $106,904 | $106,647 | $124,178 | $128,371 | $157,309 | $81,697 | $86,393 | $80,776 | $90,461 | $87,259 | $95,291 | IL |
| IN | $41,287 | $37,490 | $43,463 | $44,789 | $46,827 | $50,222 | $53,025 | $57,404 | $66,428 | $41,201 | $39,585 | $39,647 | $40,093 | $40,061 | $40,883 | IN |
| KS | $8,445 | $8,174 | $8,962 | $9,499 | $10,130 | $10,261 | $10,634 | $11,689 | $12,405 | $8,415 | $7,933 | $8,057 | $8,447 | $8,490 | $8,533 | KS |
| KY | $22,066 | $19,165 | $22,918 | $23,994 | $25,823 | $26,444 | $29,204 | $30,729 | $36,764 | $21,445 | $20,640 | $20,264 | $22,083 | $20,795 | $22,586 | KY |
| MA | $36,011 | $32,327 | $37,809 | $35,636 | $40,522 | $39,633 | $44,961 | $45,685 | $56,617 | $32,501 | $34,136 | $31,995 | $35,632 | $33,866 | $37,660 | MA |
| MD | $37,687 | $32,967 | $38,915 | $36,938 | $42,521 | $41,604 | $45,499 | $44,923 | $57,090 | $35,975 | $38,158 | $34,893 | $39,468 | $36,559 | $40,878 | MD |
| ME | $13,174 | $12,131 | $13,517 | $13,690 | $14,106 | $14,560 | $15,307 | $15,946 | $18,603 | $13,130 | $12,730 | $12,723 | $13,075 | $15,589 | $17,288 | ME |
| MI | $55,722 | $48,492 | $57,279 | $56,443 | $62,383 | $60,888 | $68,074 | $67,655 | $80,547 | $49,212 | $51,491 | $50,067 | $55,011 | $52,442 | $57,716 | MI |
| MN | $11,303 | $10,645 | $11,812 | $13,206 | $13,956 | $15,317 | $15,664 | $16,596 | $19,337 | $11,119 | $10,739 | $10,974 | $11,072 | $11,300 | $11,249 | MN |
| MO | $17,843 | $16,529 | $18,498 | $19,159 | $19,621 | $21,259 | $22,023 | $23,141 | $26,056 | $17,170 | $16,473 | $16,360 | $17,288 | $16,830 | $17,809 | MO |
| MT | $6,726 | $6,624 | $7,106 | $7,643 | $7,695 | $8,508 | $8,892 | $9,693 | $9,944 | $7,316 | $6,804 | $7,181 | $6,413 | $7,248 | $6,920 | MT |
| NC | $103,223 | $94,134 | $111,048 | $112,651 | $120,819 | $122,127 | $131,766 | $138,427 | $163,052 | $97,294 | $101,297 | $97,565 | $106,065 | $103,262 | $110,205 | NC |
| ND | $9,006 | $9,030 | $9,592 | $10,827 | $11,149 | $12,519 | $12,028 | $13,724 | $13,935 | $9,983 | $8,628 | $9,327 | $8,992 | $9,673 | $9,082 | ND |
| NE | $11,945 | $10,996 | $12,251 | $12,830 | $13,198 | $14,830 | $15,875 | $16,674 | $17,586 | $12,924 | $12,610 | $12,545 | $12,935 | $12,785 | $13,029 | NE |
| NH | $9,318 | $8,737 | $9,743 | $9,919 | $10,881 | $10,950 | $12,156 | $12,221 | $15,003 | $8,950 | $9,061 | $9,064 | $9,239 | $9,328 | $9,501 | NH |
| NJ | $75,314 | $65,701 | $80,420 | $80,612 | $89,693 | $91,067 | $100,044 | $103,369 | $125,783 | $68,113 | $71,173 | $68,633 | $76,645 | $74,996 | $81,147 | NJ |
| NM | $10,348 | $9,763 | $11,251 | $11,879 | $12,255 | $12,918 | $14,189 | $15,960 | $18,971 | $10,748 | $10,494 | $10,400 | $10,614 | $10,922 | $10,816 | NM |
| NY | $87,973 | $80,567 | $97,335 | $97,877 | $109,926 | $109,891 | $120,387 | $129,620 | $159,980 | $84,315 | $85,895 | $83,442 | $91,452 | $89,059 | $95,688 | NY |
| OH | $143,301 | $124,070 | $150,317 | $138,241 | $152,417 | $145,009 | $169,880 | $167,306 | $204,594 | $129,444 | $136,032 | $124,520 | $141,071 | $129,317 | $142,487 | OH |
| OK | $32,764 | $30,625 | $36,736 | $39,341 | $42,186 | $45,043 | $48,474 | $53,129 | $63,728 | $33,968 | $32,605 | $31,633 | $33,257 | $33,301 | $34,643 | OK |
| OR | $15,696 | $14,989 | $16,552 | $17,737 | $19,071 | $20,539 | $21,589 | $24,208 | $28,048 | $15,944 | $13,997 | $14,528 | $14,510 | $14,824 | $14,954 | OR |
| PA | $118,889 | $100,945 | $124,690 | $127,672 | $146,857 | $148,670 | $166,986 | $175,149 | $230,003 | $108,974 | $109,772 | $106,559 | $117,607 | $113,782 | $128,039 | PA |
| RI | $12,287 | $10,829 | $12,955 | $12,895 | $13,834 | $14,700 | $15,923 | $16,833 | $21,179 | $11,887 | $12,130 | $11,117 | $12,635 | $12,188 | $13,354 | RI |
| SC | $81,599 | $70,375 | $85,493 | $84,092 | $101,729 | $97,521 | $111,860 | $108,994 | $138,013 | $74,458 | $80,691 | $73,917 | $81,671 | $75,937 | $84,808 | SC |
| SD | $4,915 | $4,643 | $4,927 | $4,853 | $5,118 | $5,195 | $5,306 | $5,744 | $5,779 | $4,946 | $4,701 | $4,628 | $4,646 | $4,924 | $4,510 | SD |
| TN | $53,739 | $48,732 | $56,244 | $56,379 | $62,013 | $62,757 | $66,901 | $69,322 | $82,193 | $50,866 | $51,288 | $48,681 | $52,213 | $50,917 | $54,017 | TN |
| TX | $288,271 | $252,224 | $300,466 | $293,712 | $331,233 | $322,114 | $366,243 | $375,286 | $459,029 | $254,971 | $276,616 | $256,140 | $287,597 | $268,378 | $294,650 | TX |
| VA | $78,489 | $66,951 | $79,459 | $76,192 | $86,332 | $83,263 | $92,629 | $92,556 | $117,467 | $68,029 | $72,230 | $69,185 | $78,037 | $73,215 | $82,853 | VA |
| VI | $3,149 | $3,023 | $3,312 | $3,036 | $3,436 | $3,529 | $3,706 | $3,505 | $3,653 | $3,151 | $3,189 | $2,897 | $3,466 | $3,267 | $3,419 | VI |
| VT | $6,757 | $6,461 | $7,027 | $7,435 | $7,724 | $8,102 | $8,597 | $9,018 | $10,622 | $7,119 | $6,884 | $6,663 | $7,256 | $7,052 | $7,245 | VT |
| WA | $19,972 | $18,807 | $20,858 | $22,821 | $23,704 | $25,005 | $25,713 | $28,098 | $31,531 | $16,858 | $16,632 | $16,640 | $18,037 | $18,296 | $19,364 | WA |
| WI | $24,252 | $22,547 | $26,341 | $27,996 | $28,578 | $29,917 | $31,876 | $34,148 | $38,273 | $24,569 | $23,847 | $23,936 | $24,476 | $24,900 | $25,202 | WI |
| WV | $8,221 | $7,628 | $8,293 | $8,556 | $8,977 | $9,197 | $10,097 | $10,371 | $12,110 | $8,011 | $7,479 | $7,554 | $8,122 | $7,981 | $8,233 | WV |
| State | State | |||||||||||||||
![]() |
Megaplier Sales by State Mega Millions Sales by State, Click Here Megaplier - The Players Profit/Loss Report, Click Here |
|||||||||||||||
| State | 07/12/11 $24M |
07/15/11 $33M |
07/19/11 $43M |
07/22/11 $53M |
07/26/11 $63M |
07/29/11 $74M |
08/02/11 $85M |
08/05/11 $99M |
08/09/11 $12M |
08/12/11 $16M |
08/16/11 $24M |
08/19/11 $32M |
08/23/11 $12M |
08/26/11 $14M |
08/30/11 $21M |
State |
| Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
Megaplier Sales |
||
| AR | $36,263 | $39,881 | $36,854 | $40,874 | $39,710 | $45,256 | $45,719 | $55,209 | $38,408 | $39,208 | $37,501 | $41,257 | $34,041 | $38,328 | $34,562 | AR |
| AZ | $26,747 | $27,177 | $27,338 | $28,682 | $29,002 | $29,901 | $31,249 | $33,489 | $24,872 | $23,911 | $24,989 | $26,749 | $24,337 | $23,835 | $24,713 | AZ |
| CO | $44,734 | $44,116 | $46,703 | $47,561 | $51,193 | $50,940 | $56,552 | $59,840 | $44,508 | $40,965 | $44,008 | $45,298 | $41,349 | $40,294 | $42,105 | CO |
| CT | $40,836 | $45,444 | $43,382 | $46,709 | $46,697 | $52,773 | $52,678 | $60,200 | $41,181 | $41,762 | $40,233 | $44,219 | $37,704 | $41,207 | $35,610 | CT |
| DC | $7,690 | $8,525 | $8,258 | $8,088 | $8,356 | $9,365 | $9,245 | $9,941 | $6,913 | $6,792 | $7,060 | $7,473 | $6,281 | $6,693 | $6,662 | DC |
| DE | $7,191 | $7,590 | $7,659 | $8,109 | $8,259 | $8,589 | $8,873 | $10,056 | $6,736 | $6,914 | $6,799 | $7,331 | $6,272 | $6,406 | $6,124 | DE |
| GA | $39,226 | $45,760 | $42,540 | $47,709 | $45,680 | $52,940 | $52,706 | $60,495 | $36,904 | $39,759 | $38,357 | $42,712 | $33,900 | $38,855 | $37,371 | GA |
| IA | $22,655 | $24,166 | $24,356 | $25,131 | $26,661 | $27,535 | $29,857 | $31,952 | $23,180 | $21,615 | $22,990 | $23,832 | $21,843 | $21,107 | $21,460 | IA |
| ID | $9,773 | $9,551 | $10,103 | $10,167 | $10,727 | $10,762 | $11,875 | $12,662 | $9,709 | $9,029 | $9,447 | $9,481 | $8,717 | $8,422 | $8,938 | ID |
| IL | $80,216 | $91,384 | $87,277 | $96,446 | $96,996 | $105,859 | $108,668 | $127,378 | $80,782 | $83,819 | $80,228 | $90,144 | $74,285 | $80,700 | $78,000 | IL |
| IN | $41,162 | $42,217 | $42,542 | $43,592 | $46,487 | $47,670 | $50,804 | $55,366 | $40,371 | $39,974 | $40,803 | $41,523 | $37,475 | $37,778 | $37,784 | IN |
| KS | $8,943 | $8,852 | $9,016 | $9,496 | $9,918 | $9,880 | $10,291 | $10,480 | $8,027 | $7,821 | $7,959 | $8,587 | $7,269 | $7,827 | $7,689 | KS |
| KY | $20,890 | $22,635 | $22,524 | $23,982 | $24,274 | $25,671 | $26,416 | $31,065 | $20,032 | $19,969 | $20,726 | $22,075 | $19,605 | $19,886 | $19,787 | KY |
| MA | $34,564 | $38,406 | $35,529 | $38,888 | $37,350 | $43,499 | $42,656 | $50,287 | $32,482 | $34,116 | $32,375 | $35,643 | $29,731 | $33,397 | $30,203 | MA |
| MD | $35,582 | $38,983 | $36,602 | $40,507 | $38,538 | $42,908 | $43,620 | $49,453 | $33,996 | $35,826 | $33,255 | $37,265 | $31,171 | $35,119 | $31,059 | MD |
| ME | $13,166 | $13,693 | $13,602 | $13,383 | $13,929 | $14,676 | $15,271 | $16,191 | $13,084 | $12,924 | $12,961 | $13,348 | $12,361 | $12,491 | $12,177 | ME |
| MI | $51,302 | $57,213 | $54,347 | $61,093 | $60,570 | $66,990 | $68,303 | $77,240 | $49,904 | $51,309 | $49,460 | $55,095 | $45,809 | $49,626 | $46,712 | MI |
| MN | $977 | $714 | $523 | $9,920 | $11,954 | $12,330 | $13,859 | $14,683 | $10,387 | $9,849 | $11,016 | $11,349 | $10,332 | $10,277 | $10,590 | MN |
| MO | $17,524 | $18,386 | $18,602 | $19,154 | $19,334 | $20,144 | $21,173 | $22,628 | $16,808 | $16,449 | $17,093 | $18,030 | $16,256 | $16,264 | $16,373 | MO |
| MT | $6,519 | $6,564 | $6,495 | $6,753 | $7,374 | $7,450 | $7,978 | $8,260 | $6,843 | $6,148 | $6,935 | $6,917 | $6,617 | $6,063 | $6,585 | MT |
