Comments - E-mail Us - Click here
- All About The Texas Lottery & Multi State Gaming -
Powerball, Powerplay & Powerball's Double Play
Ticket Sales by State
-------------------
Related Powerball Sales Information
Powerball - Sales by state, scroll down
Double Play Draw Sales, Winnings & Losses, Click here
Actual Tickets Sold Per Draw (different than sales), Click here
Just Draw Sales & Jackpot Amounts, Click here
Compare Powerball vs Mega Millions Sales, Click here
PowerPlay - States Profits, Players Losses, Click here
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states who refuse
to release their sales figures. I have to obtain them elsewhere.
Powerball Is
Obnoxiously Harder To Win - Oct 2015
Read all the fine details of the rule change plus some tidbits they
don't want you to understand. New game begins 10/07/15.
Effective Jan 15, 2012 - To determine how many tickets
were actually sold, divide DRAW sales by TWO (2)
Tickets cost $2 apiece
Effective Aug 23, 2021, Powerball goes to 3 draws per
week. MUSL added a
new game, Double Play, that is an "add-on" to Powerball but technically, it's a stand
alone game. My prediction is that this game will FAIL miserably much like Monopoly
did. Players are too smart to play an extremely high odds game when they can play their
own lotto game or even a lotto game in another state. Read the details and you'll understand.
Click here
Powerball tickets costs $2 each. For an extra $1, you can add PowerPlay.
To play Double Play, then add another $1 to your Powerball purchase. If you
play all, then one set of numbers will cost you $4. If you want to know how many
tickets were sold for Powerball, then divide "PB Sales" by two or click here.
Double Play tickets sold would be the same as the Double Play sales figure.
Links to Previous Years Powerball "Sales by State" At Bottom of Page ...
Current Year Powerball Sales by State, Click here
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales
|
||||||||||
| Mon - 12/26/22 Jackpot: $201M Draw Sales: $17,275,696 PowerPlay: $2,265,729 Double Play: $608,213 |
Wed - 12/28/22 Jackpot: $215M Draw Sales: $27,020,776 PowerPlay: $3,334,401 Double Play: $852,648 |
Sat - 12/31/22 Jackpot: $246M Draw Sales: $46,016,634 PowerPlay: $5,363,724 Double Play: $1,307,600 |
||||||||
| Sales | Sales | Sales | ||||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | |
| AR | $93,190 | $26,554 | N/A | $153,402 | $44,262 | N/A | $257,976 | $75,508 | N/A | |
| AZ | $451,448 | $52,987 | N/A | $664,112 | $71,658 | N/A | $1,194,490 | $122,910 | N/A | |
| CA | $2,080,386 | N/A | N/A | $2,970,162 | N/A | N/A | $5,121,436 | N/A | N/A | |
| CO | $222,110 | $53,705 | $27,182 | $357,384 | $87,664 | $41,026 | $585,688 | $140,577 | $62,401 | |
| CT | $242,854 | $55,443 | N/A | $389,752 | $85,469 | N/A | $644,260 | $137,223 | N/A | |
| DC | $23,156 | $3,195 | N/A | $42,758 | $5,000 | N/A | $68,468 | $7,390 | N/A | |
| DE | $71,970 | $9,151 | N/A | $119,960 | $13,748 | N/A | $203,362 | $22,074 | N/A | |
| FL | $1,538,406 | $212,751 | $157,409 | $2,577,578 | $320,009 | $221,965 | $4,563,732 | $521,864 | $348,231 | |
| GA | $627,996 | $58,268 | N/A | $942,566 | $79,277 | N/A | $1,636,622 | $124,600 | N/A | |
| IA | $137,572 | $27,043 | N/A | $243,070 | $47,470 | N/A | $398,112 | $76,156 | N/A | |
| *ID | $79,862 | $39,931 | N/A | $118,250 | $59,125 | N/A | $193,600 | $96,800 | N/A | |
| IL | $609,690 | $82,176 | N/A | $889,234 | $112,154 | N/A | $1,469,888 | $175,110 | N/A | |
| IN | $278,528 | $37,764 | $30,051 | $489,914 | $59,619 | $44,585 | $870,296 | $95,476 | $70,641 | |
| KS | $113,258 | $11,945 | N/A | $192,280 | $18,831 | N/A | $339,664 | $31,461 | N/A | |
| KY | $237,566 | $25,808 | N/A | $402,854 | $39,077 | N/A | $675,630 | $62,130 | N/A | |
| LA | $216,582 | $40,772 | N/A | $399,866 | $67,971 | N/A | $629,524 | $102,827 | N/A | |
| MA | $448,650 | $36,366 | N/A | $685,988 | $48,984 | N/A | $1,127,184 | $72,281 | N/A | |
| MD | $426,348 | $43,209 | $33,767 | $666,684 | $58,246 | $41,748 | $1,142,490 | $92,199 | $61,983 | |
| ME | $60,148 | $16,813 | N/A | $97,962 | $27,613 | N/A | $161,884 | $45,239 | N/A | |
| MI | $600,908 | $61,872 | $29,161 | $922,278 | $80,217 | $37,972 | $1,521,938 | $117,011 | $53,870 | |
| MN | $229,780 | $17,131 | N/A | $367,480 | $23,550 | N/A | $611,942 | $35,411 | N/A | |
| MO | $275,846 | $19,601 | $15,828 | $479,252 | $28,253 | $20,440 | $843,086 | $43,485 | $28,150 | |
| MS | $140,256 | $33,082 | N/A | $208,888 | $49,378 | N/A | $344,488 | $79,699 | N/A | |
| MT | $27,722 | $13,861 | $6,525 | $45,662 | $22,831 | $11,068 | $75,238 | $37,619 | $19,174 | |
| NC | $655,994 | $120,521 | N/A | $960,834 | $164,959 | N/A | $1,691,686 | $274,321 | N/A | |
| ND | $29,106 | $8,841 | N/A | $47,664 | $14,272 | N/A | $81,348 | $24,458 | N/A | |
| NE | $120,672 | $12,218 | N/A | $193,168 | $17,150 | N/A | $313,834 | $26,473 | N/A | |
| NH | $142,056 | $17,442 | N/A | $209,336 | $23,420 | N/A | $340,294 | $36,273 | N/A | |
| NJ | $792,688 | $79,594 | $48,939 | $1,193,656 | $101,638 | $61,829 | $1,981,840 | $153,297 | $88,514 | |
| NM | $79,432 | $15,560 | N/A | $141,660 | $26,325 | N/A | $244,440 | $44,368 | N/A | |
| NY | $1,359,462 | $110,888 | N/A | $2,158,374 | $144,084 | N/A | $3,584,498 | $218,419 | N/A | |
| OH | $442,904 | $74,877 | N/A | $714,384 | $114,108 | N/A | $1,199,936 | $187,934 | N/A | |
| OK | $125,502 | $33,525 | N/A | $195,326 | $52,583 | N/A | $336,682 | $89,889 | N/A | |
| OR | $185,644 | $22,808 | N/A | $265,434 | $30,535 | N/A | $470,654 | $48,862 | N/A | |
| PA | $723,952 | $114,622 | $68,535 | $1,159,048 | $168,539 | $86,436 | $1,945,872 | $269,653 | $128,205 | |
| PR | $220,554 | $96,645 | $76,850 | $377,742 | $166,312 | $127,675 | $586,888 | $256,767 | $197,231 | |
| RI | $79,260 | $12,142 | N/A | $127,398 | $17,746 | N/A | $215,316 | $27,550 | N/A | |
| SC | $313,854 | $77,479 | $49,355 | $485,128 | $113,653 | $64,984 | $819,276 | $182,972 | $98,836 | |
| SD | $32,828 | $5,905 | $5,145 | $58,834 | $9,707 | $8,096 | $98,794 | $16,405 | $13,846 | |
| TN | $279,902 | $51,707 | $37,921 | $468,868 | $83,129 | $57,611 | $819,202 | $138,285 | $92,716 | |
| TX | $1,308,504 | $271,568 | N/A | $2,084,736 | $411,033 | N/A | $3,597,784 | $688,389 | N/A | |
| VA | $471\,686 | $73,174 | N/A | $705,982 | $101,746 | N/A | $1,229,928 | $170,218 | N/A | |
| VI | $7,394 | $2,867 | N/A | $14,372 | $5,492 | N/A | $20,346 | $7,842 | N/A | |
| VT | $31,238 | $8,420 | N/A | $47,880 | $12,435 | N/A | $82,254 | $21,323 | N/A | |
| WA | $247,866 | $26,301 | $21,545 | $370,954 | $35,080 | $27,611 | $652,294 | $57,889 | $43,802 | |
| WI | $259,972 | $30,975 | N/A | $410,648 | $43,843 | N/A | $691,176 | $66,350 | N/A | |
| WV | $101,050 | $11,477 | N/A | $166,174 | $17,397 | N/A | $277,806 | $27,192 | N/A | |
| WY | $29,944 | $6,755 | N/A | $35,840 | $8,809 | N/A | $53,488 | $13,545 | N/A | |
* Effective Aug 23, 2021, Idaho is requiring their players to play Jurisdictions/States Selling Double Play (DP) |
||||||||||
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales |
||||||||||||||||||
| Mon - 12/12/22 Jackpot: $124M Draw Sales: $15,666,080 PowerPlay: $2,118,966 Double Play: $599,712 |
Wed - 12/14/22 Jackpot: $134M Draw Sales: $18,762,858 PowerPlay: $2,505,117 Double Play: $688,661 |
Sat - 12/17/22 Jackpot: $149M Draw Sales: $26,568,000 PowerPlay: $3,421,208 Double Play: $928,052 |
Mon - 12/19/22 Jackpot: $158M Draw Sales: $16,293,226 PowerPlay: $2,186,171 Double Play: $618,248 |
Wed - 12/21/22 Jackpot: $170M Draw Sales: $20,727,660 PowerPlay: $2,730,464 Double Play: $742,190 |
Sat - 12/24/22 Jackpot: $186M Draw Sales: $32,420,758 PowerPlay: $3,894,377 Double Play: $1,002,748 |
|||||||||||||
| Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | |||||||||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play |
| AR | $86,504 | $24,858 | N/A | $102,012 | $29,804 | N/A | $144,506 | $41,843 | N/A | $90,160 | $25,896 | N/A | $113,566 | $32,373 | N/A | $163,844 | $47,075 | N/A |
| AZ | $391,340 | $46,673 | N/A | $454,500 | $52,547 | N/A | $648,736 | $72,213 | N/A | $409,248 | $48,782 | N/A | $498,522 | $57,793 | N/A | $960,474 | $97,985 | N/A |
| CA | $1,725,614 | N/A | N/A | $1,973,220 | N/A | N/A | $2,842,996 | N/A | N/A | $1,792,806 | N/A | N/A | $2,094,722 | N/A | N/A | $3,795,354 | N/A | N/A |
| CO | $208,520 | $52,394 | $26,824 | $238,748 | $60,391 | $29,511 | $347,864 | $86,655 | $41,345 | $214,622 | $52,620 | $26,589 | $288,184 | $70,397 | $34,362 | $453,098 | $107,827 | $48,915 |
| CT | $224,138 | $51,161 | N/A | $277,684 | $63,431 | N/A | $395,324 | $88,418 | N/A | $241,952 | $55,746 | N/A | $305,798 | $69,347 | N/A | $489,072 | $102,713 | N/A |
| DC | $25,984 | $3,510 | N/A | $31,112 | $3,944 | N/A | $42,472 | $5,068 | N/A | $25,210 | $3,569 | N/A | $33,312 | $4,188 | N/A | $46,422 | $5,363 | N/A |
| DE | $65,344 | $8,221 | N/A | $82,880 | $10,341 | N/A | $115,428 | $13,777 | N/A | $68,762 | $8,705 | N/A | $90,822 | $11,013 | N/A | $152,692 | $16,630 | N/A |
| FL | $1,431,090 | $201,304 | $150,614 | $1,714,140 | $234,693 | $169,346 | $2,551,506 | $327,859 | $229,177 | $1,489,604 | $209,204 | $156,534 | $1,881,232 | $253,882 | $181,903 | $3,343,318 | $397,050 | $268,662 |
| GA | $549,384 | $52,075 | N/A | $636,116 | $56,462 | N/A | $949,568 | $78,814 | N/A | $580,522 | $54,221 | N/A | $726,528 | $63,746 | N/A | $1,147,722 | $90,070 | N/A |
| IA | $143,620 | $28,501 | N/A | $180,908 | $35,997 | N/A | $245,832 | $48,746 | N/A | $149,898 | $29,991 | N/A | $208,726 | $40,667 | N/A | $251,046 | $48,573 | N/A |
| *ID | $71,210 | $35,605 | N/A | $84,044 | $42,022 | N/A | $117,850 | $58,925 | N/A | $77,072 | $38,536 | N/A | $91,816 | $45,908 | N/A | $155,138 | $77,569 | N/A |
| IL | $522,552 | $70,925 | N/A | $595,332 | $79,255 | N/A | $815,872 | $103,990 | N/A | $537,656 | $72,435 | N/A | $688,930 | $88,582 | N/A | $922,962 | $113,552 | N/A |
| IN | $282,628 | $39,194 | $31,197 | $364,820 | $48,327 | $36,422 | $550,292 | $67,274 | $50,065 | $295,818 | $40,486 | $32,511 | $433,454 | $55,264 | $41,318 | $553,826 | $65,128 | $48,591 |
| KS | $111,156 | $12,123 | N/A | $139,150 | $14,292 | N/A | $204,956 | $20,514 | N/A | $119,590 | $12,775 | N/A | $166,740 | $16,645 | N/A | $230,532 | $22,349 | N/A |
| KY | $236,962 | $25,958 | N/A | $296,704 | $31,144 | N/A | $429,360 | $42,015 | N/A | $245,626 | $26,978 | N/A | $345,794 | $35,151 | N/A | $456,992 | $43,646 | N/A |
| LA | $206,850 | $39,467 | N/A | $267,340 | $49,020 | N/A | $401,846 | $70,538 | N/A | $198,462 | $37,597 | N/A | $304,672 | $54,987 | N/A | $471,982 | $78,005 | N/A |
| MA | $386,686 | $32,515 | N/A | $460,682 | $37,038 | N/A | $653,626 | $48,146 | N/A | $424,360 | $34,703 | N/A | $519,370 | $41,346 | N/A | $843,674 | $57,793 | N/A |
| MD | $398,118 | $41,361 | $33,352 | $487,616 | $47,461 | $36,218 | $664,736 | $60,410 | $44,151 | $410,264 | $42,517 | $33,543 | $518,196 | $50,070 | $38,153 | $829,476 | $69,880 | $49,070 |
| ME | $57,218 | $16,592 | N/A | $75,274 | $21,691 | N/A | $99,182 | $28,610 | N/A | $58,740 | $16,658 | N/A | $83,568 | $24,250 | N/A | $145,550 | $40,457 | N/A |
| MI | $535,836 | $54,070 | $28,518 | $633,806 | $59,847 | $31,193 | $880,892 | $77,244 | $38,047 | $559,150 | $57,244 | $29,737 | $729,732 | $66,835 | $34,227 | $992,548 | $85,280 | $39,140 |
| MN | $227,068 | $16,483 | N/A | $252,600 | $18,153 | N/A | $328,078 | $22,059 | N/A | $219,672 | $16,389 | N/A | $272,176 | $19,178 | N/A | $399,846 | $24,968 | N/A |
| MO | $265,344 | $19,597 | $15,831 | $329,898 | $22,046 | $17,001 | $489,768 | $30,317 | $21,347 | $281,012 | $20,425 | $16,416 | $408,782 | $26,149 | $19,297 | $485,054 | $28,782 | $20,485 |
| MS | $131,800 | $31,441 | N/A | $133,644 | $31,692 | N/A | $196,672 | $46,782 | N/A | $131,036 | $31,005 | N/A | $153,822 | $37,109 | N/A | $221,418 | $51,728 | N/A |
| MT | $27,336 | $13,668 | $6,455 | $34,300 | $17,150 | $8,374 | $48,008 | $24,004 | $11,806 | $28,276 | $14,138 | $6,993 | $33,294 | $16,647 | $7,878 | $61,480 | $30,740 | $14,737 |
| NC | $564,168 | $104,273 | N/A | $662,136 | $121,054 | N/A | $933,158 | $160,925 | N/A | $574,476 | $106,050 | N/A | $727,926 | $130,691 | N/A | $1,207,492 | $199,550 | N/A |
| ND | $33,794 | $10,438 | N/A | $27,672 | $8,351 | N/A | $39,312 | $11,923 | N/A | $30,370 | $9,349 | N/A | $35,202 | $10,627 | N/A | $53,216 | $15,848 | N/A |
| NE | $121,246 | $12,191 | N/A | $139,722 | $13,541 | N/A | $192,478 | $17,808 | N/A | $123,214 | $12,344 | N/A | $158,116 | $14,743 | N/A | $224,172 | $19,588 | N/A |
| NH | $120,004 | $14,998 | N/A | $141,554 | $16,972 | N/A | $190,078 | $21,236 | N/A | $126,326 | $15,418 | N/A | $153,396 | $18,026 | N/A | $277,944 | $28,180 | N/A |
| NJ | $701,660 | $68,628 | $44,885 | $806,708 | $75,635 | $48,412 | $1,106,490 | $97,030 | $59,878 | $739,844 | $72,075 | $46,842 | $904,918 | $84,398 | $53,116 | $1,415,200 | $115,163 | $69,182 |
| NM | $75,036 | $14,694 | N/A | $95,308 | $18,536 | N/A | $135,416 | $25,783 | N/A | $76,420 | $15,094 | N/A | $103,092 | $19,868 | N/A | $180,100 | $32,752 | N/A |
| NY | $1,252,024 | $101,460 | N/A | $1,511,206 | $114,866 | N/A | $2,069,154 | $142,948 | N/A | $1,329,442 | $106,460 | N/A | $1,669,866 | $123,252 | N/A | $2,430,980 | $156,628 | N/A |
| OH | $427,848 | $74,192 | N/A | $501,220 | $84,768 | N/A | $716,962 | $117,992 | N/A | $446,832 | $75,974 | N/A | $521,170 | $86,686 | N/A | $722,462 | $112,782 | N/A |
| OK | $115,984 | $31,576 | N/A | $138,722 | $37,593 | N/A | $200,276 | $54,428 | N/A | $120,908 | $32,578 | N/A | $156,580 | $42,402 | N/A | $221,826 | $58,194 | N/A |
| OR | $161,100 | $20,113 | N/A | $186,102 | $23,150 | N/A | $259,296 | $30,518 | N/A | $168,536 | $21,240 | N/A | $213,814 | $25,812 | N/A | $320,826 | $35,914 | N/A |
| PA | $649,060 | $103,357 | $60,798 | $803,928 | $126,050 | $68,124 | $1,085,914 | $164,126 | $84,898 | $685,462 | $109,427 | $64,367 | $891,754 | $137,146 | $74,472 | $1,313,612 | $186,400 | $94,951 |
| PR | $252,892 | $111,950 | $89,421 | $354,466 | $157,063 | $121,192 | $525,206 | $233,373 | $179,390 | $253,742 | $112,319 | $89,333 | $363,694 | $161,169 | $124,323 | $492,370 | $217,404 | $166,885 |
| RI | $74,184 | $11,575 | N/A | $93,656 | $13,842 | N/A | $134,818 | $19,419 | N/A | $79,682 | $12,164 | N/A | $105,486 | $15,653 | N/A | $191,436 | $24,357 | N/A |
| SC | $287,068 | $71,787 | $46,822 | $350,612 | $87,035 | $52,395 | $506,734 | $121,894 | $70,405 | $296,412 | $74,618 | $48,464 | $389,632 | $95,908 | $57,217 | $607,932 | $138,487 | $77,774 |
| SD | $38,814 | $6,995 | $6,127 | $34,110 | $5,940 | $5,081 | $49,784 | $8,808 | $7,417 | $34,616 | $6,214 | $5,487 | $44,856 | $7,502 | $6,328 | $64,946 | $10,748 | $9,060 |
| TN | $275,156 | $51,859 | $38,420 | $322,628 | $61,478 | $43,686 | $486,802 | $88,574 | $60,858 | $287,578 | $54,197 | $40,303 | $378,920 | $70,233 | $48,779 | $535,578 | $91,558 | $62,738 |
| TX | $1,139,146 | $239,026 | N/A | $1,413,138 | $291,541 | N/A | $2,044,758 | $410,171 | N/A | $1,171,892 | $245,555 | N/A | $1,572,168 | $320,799 | N/A | $2,521,290 | $485,435 | N/A |
| VA | $422,922 | $67,376 | N/A | $586,154 | $85,512 | N/A | $698,444 | $103,495 | N/A | $435,116 | $67,914 | N/A | $535,820 | $81,780 | N/A | $853,668 | $118,835 | N/A |
| VI | $8,946 | $3,344 | N/A | $11,492 | $4,401 | N/A | $15,000 | $5,847 | N/A | $9,112 | $3,569 | N/A | $12,144 | $4,659 | N/A | $16,604 | $6,302 | N/A |
| VT | $26,928 | $7,415 | N/A | $33,636 | $9,200 | N/A | $45,062 | $12,372 | N/A | $28,414 | $7,805 | N/A | $37,884 | $10,232 | N/A | $64,436 | $17,063 | N/A |
| WA | $227,602 | $24,769 | $20,448 | $246,918 | $26,913 | $21,706 | $359,512 | $37,023 | $29,268 | $239,290 | $25,700 | $21,129 | $242,142 | $26,214 | $20,817 | $437,758 | $42,345 | $32,558 |
| WI | $247,968 | $30,318 | N/A | $297,018 | $34,476 | N/A | $392,402 | $43,500 | N/A | $254,474 | $31,069 | N/A | $346,686 | $39,187 | N/A | $452,960 | $47,389 | N/A |
| WV | $97,284 | $11,557 | N/A | $129,338 | $14,017 | N/A | $177,404 | $18,780 | N/A | $101,488 | $11,673 | N/A | $142,238 | $15,464 | N/A | $196,998 | $19,797 | N/A |
| WY | $32,944 | $7,379 | N/A | $28,884 | $6,435 | N/A | $38,170 | $9,014 | N/A | $30,062 | $6,745 | N/A | $28,398 | $6,486 | N/A | $43,432 | $10,495 | N/A |
* Effective Aug 23, 2021, Idaho is requiring their players to play PowerPlay. This means each player is paying $3 per set of numbers. Jurisdictions/States Selling Double Play (DP)
|
||||||||||||||||||
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales |
||||||||||||||||||
| Mon - 11/28/22 Jackpot: $56M Draw Sales: $14,030,532 PowerPlay: $2,002,227 Double Play: $567,775 |
Wed - 11/30/22 Jackpot: $65M Draw Sales: $16,470,676 PowerPlay: $2,330,814 Double Play: $647,159 |
Sat - 12/03/22 Jackpot: $81M Draw Sales: $24,121,516 PowerPlay: $3,242,382 Double Play: $887,511 |
Mon - 12/05/22 Jackpot: $89M Draw Sales: $14,346,430 PowerPlay: $2,021,462 Double Play: $575,178 |
Wed - 12/07/22 Jackpot: $100M Draw Sales: $18,196,538 PowerPlay: $2,479,672 Double Play: $681,099 |
Sat - 12/10/22 Jackpot: $116M Draw Sales: $25,613,420 PowerPlay: $3,322,172 Double Play: $901,828 |
|||||||||||||
| Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | |||||||||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play |
| AR | $82,430 | $24,395 | N/A | $99,662 | $29,507 | N/A | $144,152 | $42,596 | N/A | $82,556 | $24,330 | N/A | $102,470 | $29,995 | N/A | $140,422 | $40,512 | N/A |
| AZ | $351,746 | $42,489 | N/A | $403,176 | $48,292 | N/A | $575,702 | $65,714 | N/A | $354,800 | $43,713 | N/A | $450,028 | $52,895 | N/A | $629,434 | $71,638 | N/A |
| CA | $1,449,322 | N/A | N/A | $1,619,536 | N/A | N/A | $2,417,848 | N/A | N/A | $1,518,318 | N/A | N/A | $1,919,616 | N/A | N/A | $2,696,334 | N/A | N/A |
| CO | $182,268 | $47,640 | $24,697 | $205,566 | $54,259 | $26,982 | $314,434 | $81,350 | $39,252 | $183,914 | $47,368 | $24,708 | $239,876 | $61,422 | $30,040 | $335,054 | $84,548 | $40,263 |
| CT | $209,726 | $50,165 | N/A | $246,988 | $57,880 | N/A | $360,370 | $82,099 | N/A | $218,124 | $51,885 | N/A | $271,216 | $63,185 | N/A | $380,480 | $85,437 | N/A |
| DC | $23,412 | $3,036 | N/A | $29,692 | $3,862 | N/A | $43,086 | $5,107 | N/A | $24,840 | $3,474 | N/A | $31,886 | $4,116 | N/A | $42,122 | $5,011 | N/A |
| DE | $60,840 | $7,853 | N/A | $74,156 | $9,387 | N/A | $105,670 | $12,952 | N/A | $62,356 | $8,167 | N/A | $76,474 | $9,483 | N/A | $110,972 | $13,176 | N/A |
| FL | $1,285,726 | $185,929 | $141,604 | $1,549,640 | $216,398 | $158,999 | $2,343,674 | $305,142 | $216,751 | $1,313,198 | $189,037 | $142,580 | $1,677,686 | $231,118 | $168,063 | $2,449,374 | $315,505 | $220,817 |
| GA | $504,218 | $49,498 | N/A | $576,744 | $54,399 | N/A | $839,792 | $72,341 | N/A | $501,188 | $48,693 | N/A | $622,878 | $56,835 | N/A | $884,914 | $73,988 | N/A |
| IA | $131,150 | $27,080 | N/A | $159,464 | $32,750 | N/A | $235,674 | $48,028 | N/A | $131,476 | $27,059 | N/A | $179,770 | $35,972 | N/A | $249,286 | $49,400 | N/A |
| *ID | $80,904 | $40,452 | N/A | $86,078 | $43,039 | N/A | $112,822 | $56,411 | N/A | $73,154 | $36,577 | N/A | $88,148 | $44,074 | N/A | $112,690 | $56,345 | N/A |
| IL | $475,498 | $67,501 | N/A | $531,118 | $74,386 | N/A | $759,824 | $99,946 | N/A | $478,848 | $67,387 | N/A | $588,992 | $79,578 | N/A | $789,888 | $100,927 | N/A |
| IN | $256,658 | $37,423 | $29,924 | $327,522 | $45,270 | $34,589 | $498,392 | $63,950 | $48,090 | $257,210 | $36,973 | $29,798 | $362,466 | $48,609 | $36,752 | $527,704 | $65,925 | $49,141 |
| KS | $100,458 | $11,372 | N/A | $125,564 | $13,991 | N/A | $188,484 | $19,647 | N/A | $103,516 | $11,867 | N/A | $136,998 | $14,561 | N/A | $196,460 | $20,094 | N/A |
| KY | $219,588 | $25,197 | N/A | $272,016 | $29,183 | N/A | $394,880 | $40,465 | N/A | $219,434 | $25,224 | N/A | $291,146 | $30,626 | N/A | $409,232 | $40,919 | N/A |
| LA | $189,578 | $37,997 | N/A | $262,242 | $49,564 | N/A | $381,438 | $68,572 | N/A | $197,822 | $38,732 | N/A | $283,070 | $53,098 | N/A | $401,374 | $69,545 | N/A |
| MA | $349,232 | $30,686 | N/A | $394,192 | $32,694 | N/A | $563,240 | $44,314 | N/A | $366,822 | $31,914 | N/A | $438,624 | $35,741 | N/A | $613,684 | $46,361 | N/A |
| MD | $347,658 | $38,020 | $30,729 | $409,284 | $41,553 | $32,294 | $614,486 | $57,887 | $42,285 | $362,516 | $39,703 | $31,961 | $449,212 | $44,785 | $34,228 | $657,994 | $60,059 | $43,592 |
| ME | $53,526 | $15,552 | N/A | $68,322 | $20,350 | N/A | $99,880 | $29,267 | N/A | $54,492 | $15,749 | N/A | $73,500 | $21,635 | N/A | $105,008 | $30,256 | N/A |
| MI | $470,970 | $50,224 | $26,398 | $548,552 | $54,414 | $28,666 | $793,228 | $70,956 | $36,052 | $486,458 | $51,266 | $27,668 | $605,088 | $58,628 | $30,035 | $837,778 | $73,610 | $37,397 |
| MN | $195,608 | $15,409 | N/A | $207,240 | $16,178 | N/A | $311,026 | $21,850 | N/A | $195,804 | $15,395 | N/A | $244,136 | $17,758 | N/A | $347,358 | $23,095 | N/A |
| MO | $232,248 | $18,494 | $15,175 | $289,390 | $21,007 | $16,432 | $430,386 | $27,699 | $19,907 | $237,348 | $18,455 | $15,340 | $329,496 | $22,650 | $17,183 | $469,188 | $28,858 | $20,487 |
| MS | $127,046 | $29,875 | N/A | $132,712 | $31,880 | N/A | $190,938 | $45,382 | N/A | $125,174 | $30,143 | N/A | $142,026 | $33,755 | N/A | $194,766 | $45,979 | N/A |
| MT | $27,584 | $13,792 | $6,745 | $33,772 | $16,886 | $8,065 | $45,970 | $22,985 | $11,360 | $26,476 | $13,238 | $6,509 | $35,050 | $17,525 | $8,263 | $47,792 | $23,,896 | $11,753 |
| NC | $536,212 | $102,912 | N/A | $631,554 | $118,252 | N/A | $888,590 | $156,387 | N/A | $544,570 | $104,144 | N/A | $656,190 | $120,692 | N/A | $903,510 | $156,725 | N/A |
| ND | $28,310 | $8,901 | N/A | $31,952 | $10,187 | N/A | $43,672 | $13,947 | N/A | $28,504 | $8,807 | N/A | $33,570 | $10,722 | N/A | $48,744 | $15,157 | N/A |
| NE | $110,054 | $11,292 | N/A | $123,550 | $12,369 | N/A | $180,186 | $17,212 | N/A | $110,584 | $11,231 | N/A | $143,442 | $13,913 | N/A | $187,540 | $17,255 | N/A |
| NH | $114,448 | $14,921 | N/A | $130,898 | $16,115 | N/A | $182,390 | $20,891 | N/A | $115,462 | $14,800 | N/A | $136,490 | $16,504 | N/A | $196,536 | $22,144 | N/A |
| NJ | $608,510 | $62,565 | $40,448 | $681,128 | $68,157 | $43,276 | $980,160 | $89,560 | $55,831 | $638,384 | $65,067 | $43,252 | $768,368 | $73,891 | $47,130 | $1,064,712 | $93,548 | $58,333 |
| NM | $68,646 | $13,615 | N/A | $88,200 | $17,203 | N/A | $129,320 | $24,987 | N/A | $70,832 | $14,091 | N/A | $96,722 | $19,112 | N/A | $132,698 | $25,232 | N/A |
| NY | $1,093,820 | $93,110 | N/A | $1,271,622 | $101,470 | N/A | $1,846,622 | $131,944 | N/A | $1,151,354 | $96,877 | N/A | $1,447,286 | $111,481 | N/A | $2,016,620 | $138,244 | N/A |
| OH | $375,698 | $67,397 | N/A | $438,324 | $78,014 | N/A | $634,368 | $110,420 | N/A | $387,778 | $69,500 | N/A | $475,072 | $82,669 | N/A | $664,738 | $111,229 | N/A |
| OK | $108,484 | $30,102 | N/A | $127,810 | $35,550 | N/A | $188,278 | $52,486 | N/A | $109,708 | $30,370 | N/A | $137,258 | $37,904 | N/A | $194,548 | $52,449 | N/A |
| OR | $132,536 | $18,149 | N/A | $149,146 | $20,171 | N/A | $216,578 | $27,293 | N/A | $135,704 | $18,213 | N/A | $177,096 | $22,748 | N/A | $237,196 | $28,797 | N/A |
| PA | $571,226 | $95,93-23 | $57,805 | $679,806 | $1111,282 | $61,622 | $983,336 | $154,491 | $79,801 | $596,060 | $99,922 | $59,188 | $754,274 | $120,359 | $66,016 | $1,067,490 | $161,406 | $83,579 |
| PR | $238,828 | $110,499 | $88,355 | $344,400 | $152,753 | $118,398 | $524,762 | $233,080 | $179,392 | $247,148 | $109,960 | $88,182 | $349,626 | $154,944 | $119,576 | $513,330 | $228,321 | $175,007 |
