Comments - E-mail Us - Click here
- All About The Texas Lottery & Multi State Gaming -
Powerball, Powerplay & Powerball's Double Play
Ticket Sales by State
-------------------
Related Powerball Sales Information
Powerball - Sales by state, scroll down
Double Play Draw Sales, Winnings & Losses, Click here
Actual Tickets Sold Per Draw (different than sales), Click here
Just Draw Sales & Jackpot Amounts, Click here
Compare Powerball vs Mega Millions Sales, Click here
PowerPlay - States Profits, Players Losses, Click here
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states who refuse
to release their sales figures. I have to obtain them elsewhere.
Powerball Is
Obnoxiously Harder To Win - Oct 2015
Read all the fine details of the rule change plus some tidbits they
don't want you to understand. New game begins 10/07/15.
Effective Jan 15, 2012 - To determine how many tickets
were actually sold, divide DRAW sales by TWO (2)
Tickets cost $2 apiece
Effective Aug 23, 2021, Powerball goes to 3 draws per
week. MUSL added a
new game, Double Play, that is an "add-on" to Powerball but technically, it's a stand
alone game. My prediction is that this game will FAIL miserably much like Monopoly
did. Players are too smart to play an extremely high odds game when they can play their
own lotto game or even a lotto game in another state. Read the details and you'll understand.
Click here
Powerball tickets costs $2 each. For an extra $1, you can add PowerPlay.
To play Double Play, then add another $1 to your Powerball purchase. If you
play all, then one set of numbers will cost you $4. If you want to know how many
tickets were sold for Powerball, then divide "PB Sales" by two or click here.
Double Play tickets sold would be the same as the Double Play sales figure.
Links to Previous Years Powerball
"Sales by State" At Bottom of Page ...
Current Year Powerball Sales by State, Click here
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales |
|||||||||
| Mon - 12/25/23 Jackpot: $638M Draw Sales: $50,426,838 PowerPlay: $5,260,102 Double Play: $1,280,324 |
Wed - 12/27/23 Jackpot: $685M Draw Sales: $78,521,654 PowerPlay: $8,120,132 Double Play: $2,026,494 |
Sat - 12/30/23 Jackpot: $760M Draw Sales: $125,802,272 PowerPlay: $12,685,220 Double Play: $3,083,903 |
|||||||
| Sales | Sales | Sales | |||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play |
| AR | $215,760 | $58,927 | N/A | $345,122 | $96,318 | N/A | $555,180 | $156,002 | N/A |
| AZ | $1,237,278 | $134,429 | N/A | $1,886,884 | $203,280 | N/A | $3,023,026 | $319,858 | N/A |
| CA | $6,946,034 | N/A | N/A | $10,542,834 | N/A | N/A | $16,335,134 | N/A | N/A |
| CO | $763,000 | $167,539 | $61,188 | $1,154,458 | $262,076 | $100,940 | $1,883,070 | $426,304 | $161,949 |
| CT | $626,022 | $125,519 | N/A | $1,022,858 | $211,781 | N/A | $1,656,614 | $339,280 | N/A |
| DC | $49,050 | $5,644 | N/A | $77,934 | $8,816 | N/A | $148,236 | $14,672 | N/A |
| DE | $236,738 | $24,602 | N/A | $345,908 | $34,434 | N/A | $578,420 | $55,597 | N/A |
| FL | $4,399,948 | $476,891 | $335,521 | $7,115,718 | $752,030 | $514,241 | $11,810,422 | $1,179,914 | $780,307 |
| GA | $1,729,982 | $137,314 | N/A | $2,800,692 | $208,945 | N/A | $4,282,734 | $302,756 | N/A |
| IA | $386,394 | $68,012 | $32,491 | $598,334 | $104,826 | $48,549 | $967,532 | $166,335 | $76,353 |
| *ID | $185,062 | $92,531 | $34,670 | $258,270 | $129,135 | $48,992 | $430,388 | $215,194 | $82,670 |
| IL | $1,842,394 | $202,152 | N/A | $2,649,620 | $282,907 | N/A | $4,365,926 | $448,130 | N/A |
| IN | $789,728 | $82,024 | $61,000 | $1,311,224 | $129,783 | $92,828 | $2,114,540 | $196,865 | $139,773 |
| KS | $305,722 | $27,065 | N/A | $455,532 | $40,059 | N/A | $787,846 | $68,258 | N/A |
| KY | $616,586 | S58,907 | $17,437 | $922,422 | $84,603 | $25,339 | $1,417,596 | $122,565 | $34,995 |
| LA | $414,166 | $64,072 | N/A | $762,230 | $118,507 | N/A | $1,152,940 | $175,306 | N/A |
| MA | $1,488,450 | $92,954 | N/A | $2,307,476 | $135,287 | N/A | $3,825,948 | $211,464 | N/A |
| MD | $1,205,364 | $94,388 | $63,566 | $1,632,448 | $120,404 | $77,931 | $2,907,696 | $192,413 | $115,484 |
| ME | $172,776 | $43,567 | N/A | $263,402 | $70,131 | N/A | $425,488 | $111,409 | N/A |
| MI | $1,735,414 | $143,319 | $55,565 | $2,721,224 | $198,060 | $81,953 | $4,141,170 | $278,535 | $111,480 |
| MN | $688,578 | $42,580 | N/A | $1,042,260 | $59,215 | N/A | $1,732,056 | $92,042 | N/A |
| MO | $744,452 | $40,612 | $26,194 | $1,152,848 | $58,408 | $35,011 | $1,929,284 | $91,130 | $50,475 |
| MS | $267,606 | $57,815 | $21,337 | $439,040 | $95,723 | $31,708 | $660,586 | $142,499 | $45,196 |
| MT | $66,646 | $33,323 | $15,185 | $111,704 | $55,852 | $26,894 | $190,650 | $95,325 | $47,776 |
| NC | $1,572,084 | $257,630 | N/A | $2,341,678 | $368,450 | N/A | $3,765,502 | $568,224 | N/A |
| ND | $73,774 | $19,498 | N/A | $110,086 | $29,264 | N/A | $207,712 | $56,146 | N/A |
| NE | $253,668 | $21,118 | $9,018 | $382,448 | $32,007 | $12,523 | $631,106 | $48,777 | $17,556 |
| NH | $414,596 | $40,481 | N/A | $610,534 | $57,395 | N/A | $930,842 | $84,319 | N/A |
| NJ | $2,434,324 | $191,873 | $97,074 | $3,808,098 | $267,033 | $140,799 | $5,876,678 | $384,947 | $199,326 |
| NM | $181,918 | $30,585 | $11,457 | $301,214 | $50,029 | $16,435 | $510,808 | $82,830 | $26,893 |
| NY | $3,878,808 | $277,979 | N/A | $6,340,834 | $395,569 | N/A | $9,628,242 | $558,310 | N/A |
| OH | $1,583,386 | $230,213 | N/A | $2,586,976 | $371,903 | N/A | $3,951,080 | $566,412 | N/A |
| OK | $304,336 | $71,193 | $31,423 | $453,034 | $109,059 | $46,583 | $776,550 | $185,506 | $78,043 |
| OR | $665,084 | $62,885 | N/A | $1,040,782 | $100,341 | N/A | $1,640,704 | $147,738 | N/A |
| PA | $2,589,550 | $315,944 | $159,515 | $4,034,614 | $484,358 | $220,331 | $6,479,002 | $753,919 | $323,799 |
| PR | $74,560 | $30,165 | $23,361 | $537,328 | $224,495 | $172,623 | $847,268 | $355,434 | $273,524 |
| RI | $214,284 | $26,744 | N/A | $336,558 | $42,496 | N/A | $580,074 | $70,559 | N/A |
| SC | $708,082 | $142,278 | $78,901 | $1,130,252 | $228,292 | $117,342 | $1,907,748 | $364,300 | $176,076 |
| SD | $86,918 | $12,971 | $10,570 | $150,160 | $22,134 | $17,975 | $262,812 | $39,108 | $31,610 |
| TN | $745,332 | $112,766 | $73,919 | $1,195,690 | $184,047 | $115,611 | $1,955,296 | $287,883 | $176,754 |
| TX | $4,042,262 | $750,421 | N/A | $6,002,766 | $1,120,829 | N/A | $9,565,174 | $1,773,147 | N/A |
| VA | $1,346,394 | $174,799 | N/A | $1,977,736 | $256,169 | N/A | $3,558,266 | $449,263 | N/A |
| VI | $10,144 | $3,649 | $1,171 | $18,388 | $6,473 | $1,961 | $29,160 | $10,254 | $2,874 |
| VT | $84,108 | $20,780 | N/A | $113,058 | $26,802 | N/A | $194,010 | $45,908 | N/A |
| WA | $920,364 | $77,771 | $59,761 | $1,289,768 | $106,499 | $79,925 | $2,170,566 | $175,210 | $130,990 |
| WI | $817,902 | $77,278 | N/A | $1,379,748 | $121,801 | N/A | $2,260,890 | $189,778 | N/A |
| WV | $253,762 | $25,303 | N/A | $381,050 | $36,603 | N/A | $611,186 | $55,897 | N/A |
| WY | $58,048 | $11,592 | N/A | $78,412 | $17,504 | N/A | $139,114 | $29,498 | N/A |
|
|||||||||
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales |
||||||||||||||||||
| Mon - 12/11/23 Jackpot: $477M Draw Sales: $28,391,968 PowerPlay: $3,372,974 Double Play: $968,940 |
Wed - 12/13/23 Jackpot: $500M Draw Sales: $37,416,138 PowerPlay: $4,265,580 Double Play: $1,188,437 |
Sat - 12/16/23 Jackpot: $535M Draw Sales: $53,107,604 PowerPlay: $5,806,394 Double Play: $1,584,526 |
Mon - 12/18/23 Jackpot: $543M Draw Sales: $36,108,338 PowerPlay: $4,117,453 Double Play: $1,155,495 |
Wed - 12/20/23 Jackpot: $572M Draw Sales: $46,495,528 PowerPlay: $5,130,874 Double Play: $1,392,180 |
Sat - 12/23/23 Jackpot: $620M Draw Sales: $78,684,874 PowerPlay: $8,122,829 Double Play: $2,121,579 |
|||||||||||||
| Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | |||||||||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play |
| AR | $125,468 | $34,767 | N/A | $165,156 | $44,965 | N/A | $248,818 | $70,340 | N/A | $162,382 | $45,608 | N/A | $205,006 | $56,782 | N/A | $345,726 | $94,869 | N/A |
| AZ | $735,530 | $87,803 | N/A | $923,404 | $107,466 | N/A | $1,281,268 | $144,658 | N/A | $907,256 | $107,159 | N/A | $1,116,390 | $126,315 | N/A | $1,972,888 | $213,419 | N/A |
| CA | $3,794,782 | N/A | N/A | $5,002,112 | N/A | N/A | $7,059,448 | N/A | N/A | $4,723,080 | N/A | N/A | $5,793,158 | N/A | N/A | $10,026,984 | N/A | N/A |
| CO | $424,528 | $96,204 | $41,820 | $561,522 | $126,830 | $52,804 | $782,546 | $173,558 | $71,530 | $518,142 | $114,325 | $48,840 | $696,012 | $155,040 | $63,936 | $1,250,226 | $271,068 | $104,696 |
| CT | $381,552 | $84,964 | N/A | $513,138 | $113,137 | N/A | $706,350 | $147,527 | N/A | $453,136 | $98,457 | N/A | $609,114 | $129,390 | N/A | $1,014,680 | $203,291 | N/A |
| DC | $34,726 | $4,695 | N/A | $48,354 | $5,963 | N/A | $66,772 | $7,707 | N/A | $43,158 | $5,740 | N/A | $55,634 | $6,511 | N/A | $87,038 | $9,482 | N/A |
| DE | $115,408 | $13,640 | N/A | $170,816 | $18,490 | N/A | $250,652 | $26,156 | N/A | $160,642 | $17,751 | N/A | $216,578 | $22,389 | N/A | $380,752 | $36,419 | N/A |
| FL | $2,472,600 | $312,246 | $231,169 | $3,175,388 | $385,247 | $276,421 | $4,615,618 | $523,467 | $365,797 | $3,255,518 | $396,722 | $289,124 | $4,193,480 | $478,536 | $337,472 | $7,223,830 | $758,952 | $512,916 |
| GA | $937,626 | $84,698 | N/A | $1,243,248 | $107,151 | N/A | $1,787,250 | $139,182 | N/A | $1,386,622 | $115,652 | N/A | $1,630,962 | $128,181 | N/A | $2,764,648 | $195,386 | N/A |
| IA | $246,696 | $46,449 | $21,820 | $336,174 | $61,351 | $28,067 | $472,540 | $84,280 | $38,721 | $293,518 | $53,218 | $25,072 | $398,636 | $70,809 | $33,129 | $684,934 | $117,450 | $54,189 |
| *ID | $114,516 | $57,258 | $21,650 | $145,604 | $72,802 | $27,405 | $204,780 | $102,390 | $39,320 | $139,972 | $69,986 | $26,162 | $177,478 | $88,739 | $32,911 | $306,922 | $153,461 | $59,203 |
| IL | $922,644 | $114,156 | N/A | $1,124,312 | $134,086 | N/A | $1,527,138 | $174,023 | N/A | $1,172,276 | $138,969 | N/A | $1,525,088 | $171,697 | N/A | $2,512,824 | $264,198 | N/A |
| IN | $447,708 | $55,029 | $42,449 | $646,448 | $74,300 | $55,284 | $941,962 | $101,578 | $74,327 | $567,716 | $65,933 | $50,022 | $800,056 | $87,100 | $63,742 | $1,424,188 | $138,847 | $101,022 |
| KS | $183,812 | $18,590 | N/A | $254,238 | $24,351 | N/A | $356,808 | $33,163 | N/A | $229,460 | $22,479 | N/A | $312,178 | $29,097 | N/A | $526,992 | $46,454 | N/A |
| KY | $358,514 | S37,977 | $13,164 | $488,832 | $47,772 | $15,572 | $685,894 | $63,779 | $19,646 | $447,930 | $46,329 | $15,560 | $584,766 | $55,891 | $17,806 | $984,396 | $87,768 | $26,280 |
| LA | $285,182 | $50,716 | N/A | $414,720 | $70,558 | N/A | $566,150 | $91,696 | N/A | $344,262 | $58,795 | N/A | $486,508 | $79,655 | N/A | $769,184 | $117,299 | N/A |
| MA | $730,866 | $55,087 | N/A | $962,770 | $67,282 | N/A | $1,452,910 | $91,804 | N/A | $916,764 | $65,400 | N/A | $1,296,506 | $83,458 | N/A | $2,231,750 | $129,792 | N/A |
| MD | $662,966 | $61,311 | $45,781 | $942,320 | $78,875 | $54,811 | $1,399,892 | $106,677 | $70,343 | $862,846 | $76,156 | $54,152 | $1,160,114 | $89,233 | $61,006 | $2,050,778 | $143,776 | $89,513 |
| ME | $90,496 | $24,397 | N/A | $125,808 | $34,192 | N/A | $186,496 | $49,695 | N/A | $92,640 | $24,032 | N/A | $141,226 | $37,093 | N/A | $264,766 | $69,041 | N/A |
| MI | $983,234 | $89,397 | $42,125 | $1,349,570 | $113,058 | $50,809 | $1,855,456 | $143,438 | $62,955 | $1,294,990 | $112,972 | $49,124 | $1,639,232 | $129,393 | $57,307 | $2,748,040 | $191,848 | $81,369 |
| MN | $375,476 | $26,678 | N/A | $503,620 | $33,487 | N/A | $703,508 | $43,638 | N/A | $468,298 | $31,789 | N/A | $613,774 | $38,521 | N/A | $1,070,308 | $60,886 | N/A |
| MO | $446,330 | $29,266 | $20,829 | $637,142 | $37,602 | $24,498 | $908,522 | $49,173 | $29,984 | $550,712 | $34,290 | $23,416 | $742,358 | $41,924 | $26,803 | $1,294,038 | $64,239 | $37,502 |
| MS | $171,038 | $39,420 | $16,262 | $206,690 | $47,724 | $18,832 | $296,148 | $66,659 | $24,025 | $209,768 | $47,261 | $18,442 | $263,352 | $59,019 | $21,895 | $436,192 | $93,919 | $32,073 |
| MT | $41,824 | $20,912 | $9,809 | $55,488 | $27,744 | $13,309 | $77,372 | $38,686 | $19,272 | $56,110 | $28,055 | $12,421 | $67,292 | $33,646 | $16,214 | $113,918 | $56,959 | $27,922 |
| NC | $867,142 | $150,798 | N/A | $1,142,032 | $191,692 | N/A | $1,612,344 | $258,002 | N/A | $1,077,378 | $184,362 | N/A | $1,382,204 | $226,034 | N/A | $2,319,518 | $357,663 | N/A |
| ND | $50,734 | $14,354 | N/A | $65,854 | $18,379 | N/A | $93,596 | $25,849 | N/A | $64,898 | $17,843 | N/A | $87,956 | $23,733 | N/A | $145,740 | $39,178 | N/A |
| NE | $180,334 | $16,871 | $7,833 | $238,434 | $21,002 | $8,973 | $329,696 | $27,668 | $11,613 | $215,496 | $19,511 | $8,775 | $272,266 | $23,573 | $10,167 | $467,878 | $36,009 | $13,701 |
| NH | $197,050 | $22,278 | N/A | $254,672 | $26,790 | N/A | $364,544 | $35,800 | N/A | $237,526 | $25,442 | N/A | $306,792 | $31,102 | N/A | $554,816 | $50,272 | N/A |
| NJ | $1,322,358 | $115,683 | $67,372 | $1,689,742 | $139,450 | $79,899 | $2,363,300 | $179,930 | $100,499 | $1,709,986 | $142,659 | $80,445 | $2,149,168 | $166,658 | $9,282 | $3,546,552 | $246,819 | $134,937 |
| NM | $115,870 | $21,630 | $8,641 | $160,206 | $29,001 | $10,989 | $214,600 | $37,712 | $13,683 | $138,972 | $24,878 | $9,842 | $188,216 | $32,592 | $12,190 | $310,616 | $51,596 | $17,553 |
| NY | $2,328,724 | $185,838 | N/A | $3,074,582 | $220,272 | N/A | $4,252,850 | $283,476 | N/A | $2,883,892 | $218,016 | N/A | $3,760,066 | $257,442 | N/A | $5,879,046 | $362,503 | N/A |
| OH | $854,408 | $133,307 | N/A | $1,106,990 | $167,837 | N/A | $1,591,102 | $233,172 | N/A | $1,105,752 | $166,566 | N/A | $1,484,856 | $218,411 | N/A | $2,526,160 | $354,734 | N/A |
| OK | $190,328 | $46,638 | $20,590 | $253,038 | $61,869 | $26,327 | $353,012 | $84,772 | $36,413 | $231,440 | $55,984 | $24,875 | $293,662 | $71,083 | $30,658 | $488,998 | $115,580 | $49,667 |
| OR | $443,256 | $45,345 | N/A | $52,372 | $51,077 | N/A | $747,532 | $70,773 | N/A | $545,166 | $54,046 | N/A | $642,990 | $62,103 | N/A | $1,073,036 | $95,314 | N/A |
| PA | $1,331,678 | $179,806 | $98,379 | $1,770,818 | $231,215 | $119,657 | $2,529,722 | $317,822 | $155,111 | $1,825,842 | $235,423 | $123,623 | $2,390,850 | $296,857 | $145,954 | $4,087,872 | $482,646 | $220,122 |
| PR | $281,404 | $120,354 | $96,968 | $383,348 | $164,517 | $128,701 | $560,194 | $241,072 | $187,449 | $306,214 | $130,304 | $103,417 | $419,268 | $179,165 | $139,177 | $635,382 | $269,952 | $209,362 |
| RI | $116,978 | $17,253 | N/A | $150,536 | $21,815 | N/A | $225,172 | $30,015 | N/A | $133,312 | $19.390 | N/A | $189,192 | $25,767 | N/A | $361,252 | $43,903 | N/A |
| SC | $448,248 | $101,356 | $61,888 | $591,306 | $131,268 | $74,370 | $852,056 | $181,180 | $98,002 | $536,428 | $119,353 | $70,896 | $713,062 | $153,739 | $84,888 | $1,162,658 | $231,390 | $120,616 |
| SD | $57,612 | $9,618 | $7,936 | $80,830 | $12,982 | $10,570 | $112,286 | $17,870 | $14,283 | $74,370 | $11,978 | $10,009 | $103,374 | $15,666 | $12,571 | $177,670 | $26,473 | $21,427 |
| TN | $434,586 | $74,377 | $52,352 | $587,870 | $97,192 | $65,026 | $839,696 | $133,524 | $86,685 | $556,106 | $92,041 | $62,487 | $716,794 | $115,568 | $75,051 | $1,222,422 | $185,587 | $117,210 |
| TX | $2,200,506 | $436,095 | N/A | $2,891,358 | $551,257 | N/A | $4,118,538 | $770,781 | N/A | $2,829,304 | $536,274 | N/A | $3,598,844 | $677,337 | N/A | $5,953,044 | $1,079,531 | N/A |
| VA | $700,414 | $99,439 | N/A | $920,856 | $125,642 | N/A | $1,323,808 | $173,206 | N/A | $902,130 | $122,787 | N/A | $1,174,124 | $155,171 | N/A | $1,987,694 | $249,013 | N/A |
| VI | $9,932 | $3,619 | $1,255 | $13,130 | $4,781 | $1,493 | $17,778 | $6,404 | $1,995 | $10,992 | $4,083 | $1,509 | $14,272 | $5,152 | $1,677 | $20,722 | $7,428 | $2,289 |
| VT | $41,316 | $10,708 | N/A | $54,526 | $14,001 | N/A | $81,186 | $20,552 | N/A | $49,794 | $12,876 | N/A | $66,502 | $16,972 | N/A | $121,362 | $29,614 | N/A |
| WA | $516,078 | $48,699 | $38,848 | $643,690 | $57,353 | $44,620 | $936,090 | $82,129 | $62,873 | $647,446 | $59,911 | $47,282 | $772,938 | $67,738 | $52,344 | $1,406,678 | $117,844 | $88,010 |
| WI | $429,956 | $47,781 | N/A | $567,792 | $59,395 | N/A | $804,580 | $79,307 | N/A | $538,804 | $56,953 | N/A | $737,976 | $73,627 | N/A | $1,238,976 | $112,407 | N/A |
| WV | $149,094 | $16,481 | N/A | $207,924 | $22,041 | N/A | $288,730 | $288,698 | N/A | $180,372 | $19,252 | N/A | $249,816 | $24,937 | N/A | $425,414 | $39,717 | N/A |
| WY | $40,440 | $8,986 | N/A | $45,358 | $10,319 | N/A | $60,894 | $13,406 | N/A | $49,520 | $10,443 | N/A | $55,442 | $12,028 | N/A | $85,366 | $18,833 | N/A |
* Effective Aug 23, 2021, Idaho is requiring their players to play Jurisdictions/States Selling Double Play (DP)
|
||||||||||||||||||
|
Powerball, PowerPlay & Double Play Sales |
||||||||||||||||||
| Mon - 11/27/23 Jackpot: $352M Draw Sales: $23,147,384 PowerPlay: $2,874,750 Double Play: $846,211 |
Wed - 11/29/23 Jackpot: $374M Draw Sales: $26,,276,894 PowerPlay: $3,250,866 Double Play: $948,247 |
Sat - 12/02/23 Jackpot: $400M Draw Sales: $40,347,156 PowerPlay: $4,726,797 Double Play: $1,340,882 |
Mon - 12/04/23 Jackpot: $412M Draw Sales: $25,822,658 PowerPlay: $3,152,000 Double Play: $917,904 |
Wed - 12/06/23 Jackpot: $435M Draw Sales: $29,567,190 PowerPlay: $3585,157 Double Play: $1,026,742 |
Sat - 12/09/23 Jackpot: $468M Draw Sales: $42,838,810 PowerPlay: $4,905,984 Double Play: $1,381,657 |
|||||||||||||
| Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | Sales | |||||||||||||
| State | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play | PB Draw | PowerPlay | Double Play |
| AR | $110,740 | $31,003 | N/A | $128,554 | $35,793 | N/A | $193,824 | $54,623 | N/A | $120,976 | $34,250 | N/A | $138,400 | $38,538 | N/A | $196,598 | $54,699 | N/A |
| AZ | $600,468 | $73,092 | N/A | $664,166 | $79,597 | N/A | $997,684 | $115,590 | N/A | $656,524 | $80,020 | N/A | $744,944 | $88,091 | N/A | $1,081,512 | $122,359 | N/A |
| CA | $2,925,964 | N/A | N/A | $3,185,232 | N/A | N/A | $5,109,208 | N/A | N/A | $3,297,848 | N/A | N/A | $3,613,262 | N/A | N/A | $5,401,764 | N/A | N/A |
| CO | 319,670$ | $73,355 | $33,705 | $380,562 | $89,260 | $39,962 | $589,034 | $137,220 | $59,308 | $370,244 | $86,087 | $37,904 | $452,506 | $106,210 | $46,198 | $618,854 | $141,564 | $60,276 |
| CT | $327,716 | $75,142 | N/A | $370,836 | $84,021 | N/A | $558,176 | $121,086 | N/A | $356,822 | $80,803 | N/A | $420,754 | $94,059 | N/A | $591,626 | $127,253 | N/A |
| DC | $29,584 | $3,883 | N/A | $34,584 | $4,355 | N/A | $53,214 | $6,090 | N/A | $33,456 | $4,379 | N/A | $39,754 | $4,805 | N/A | $54,326 | $6,606 | N/A |
| DE | $91,410 | $11,226 | N/A | $108,264 | $12,729 | N/A | $170,268 | $19,006 | N/A | $103,594 | $12,154 | N/A | $125,342 | $14,842 | N/A | $193,182 | $20,678 | N/A |
| FL | $2,078,866 | $270,072 | $200,605 | $2,359,236 | $299,446 | $219,524 | $3,609,050 | $431,193 | $305,193 | $2,247,632 | $288,879 | $216,266 | $2,586,902 | $324,614 | $236,666 | $3,851,246 | $452,427 | $318,678 |
| GA | $780,292 | $70,212 | N/A | $874,132 | $76,751 | N/A | $1,342,750 | $110,147 | N/A | $879,166 | $79,553 | N/A | $948,944 | $83,088 | N/A | $1,382,968 | $110,189 | N/A |
| IA | $197,348 | $38,089 | $16,789 | $253,450 | $48,773 | $20,907 | $389,528 | $73,499 | $32,516 | $225,506 | $43,095 | $19,870 | $278,016 | $52,312 | $23,777 | $403,392 | $74,628 | $33,581 |
| *ID | $99,394 | $49,697 | $19,094 | $111,448 | $55,724 | $20,729 | $151,762 | $75,881 | $29,494 | $101,728 | $50,864 | $19,273 | $120,876 | $60,438 | $22,732 | $168,966 | $84,483 | $32,370 |
| IL | $745,404 | $94,952 | N/A | $836,770 | $106,377 | N/A | $1,211,338 | $145,553 | N/A | $853,128 | $107,872 | N/A | $921,862 | $114,402 | N/A | $1,285,410 | $150,442 | N/A |
| IN | $358,416 | $46,869 | $36,194 | $455,236 | $56,784 | $42,197 | $725,112 | $83,650 | $61,508 | $401,780 | $50,887 | $39,067 | $515,544 | $62,292 | $46,173 | $789,398 | $88,481 | $65,690 |
| KS | $143,954 | $15,350 | N/A | $182,738 | $18,430 | N/A | $282,750 | $27,998 | N/A | $170,166 | $17,662 | N/A | $203,450 | $20,204 | N/A | $301,214 | $28,913 | N/A |
| KY | $311,802 | S33,356 | $10,810 | $368,208 | $37,637 | $11,548 | $565,466 | $54,262 | $15,883 | $337,796 | $35,814 | $12,065 | $411,322 | $41,316 | $13,229 | $577,872 | $54,485 | $16,746 |
| LA | $264,900 | $48,423 | N/A | $341,876 | $60,931 | N/A | $492,062 | $83,012 | N/A | $276,178 | $50,131 | N/A | $362,588 | $64,173 | N/A | $512,828 | $84,379 | N/A |
| MA | $598,378 | $47,394 | N/A | $657,652 | $49,760 | N/A | $1,014,040 | $71,841 | N/A | $663,954 | $51,925 | N/A | $748,884 | $55,337 | N/A | $1,064,916 | $73,150 | N/A |
| MD | $536,268 | $52,236 | $39,442 | $600,208 | $55,777 | $41,226 | $990,354 | $83,766 | $57,614 | $617,628 | $58,620 | $43,679 | $704,286 | $63,191 | $45,655 | $1,092,958 | $89,465 | $60,739 |
| ME | $79,806 | $22,086 | N/A | $97,570 | $27,482 | N/A | $148,210 | $41,107 | N/A | $80,336 | $22,234 | N/A | $104,690 | $29,182 | N/A | $151,276 | $41,472 | N/A |
| MI | $760,590 | $72,736 | $35,504 | $872,782 | $78,469 | $38,665 | $1,338,530 | $108,540 | $52,721 | $935,722 | $87,756 | $40,735 | $1,059,140 | $94,362 | $42,988 | $1,444,460 | $115,329 | $54,166 |
| MN | $310,842 | $23,522 | N/A | $371,032 | $26,469 | N/A | $550,720 | $36,731 | N/A | $351,062 | $25,802 | N/A | $408,996 | $28,511 | N/A | $577,030 | $36,621 | N/A |
| MO | $363,020 | $24,696 | $18,191 | $453,404 | $28,237 | $19,875 | $729,688 | $40,414 | $25,908 | $417,506 | $27,609 | $19,880 | $509,824 | $31,028 | $21,495 | $758,422 | $41,496 | $26,470 |
| MS | $153,344 | $35,326 | $14,353 | $161,058 | $38,200 | $15,204 | $242,972 | $56,525 | $20,830 | $163,976 | $38,336 | $16,092 | $174,874 | $40,829 | $16,474 | $251,048 | $57,039 | $20,629 |
| MT | $36,482 | $18,241 | $9,216 | $45,182 | $22,591 | $11,340 | $61,592 | $30,796 | $15,733 | $38,092 | $19,046 | $9,361 | $47,956 | $23,978 | $11,637 | $64,580 | $32,290 | $15,624 |
| NC | $774,902 | $137,503 | N/A | $865,848 | $151,659 | N/A | $1,308,212 | $217,946 | N/A | $823,124 | $145,296 | N/A | $937,132 | $162,308 | N/A | $1,327,606 | $217,867 | N/A |
| ND | $41,566 | $12,032 | N/A | $49,040 | $14,078 | N/A | $73,524 | $20,722 | N/A | $47,176 | $13,422 | N/A | $55,100 | $15,685 | N/A | $71,450 | $20,152 | N/A |
| NE | $150,080 | $14,927 | $6,849 | $183,850 | $16,868 | $7,321 | $272,676 | $24,139 | $9,745 | $168,442 | $16,039 | $7,353 | $203,212 | $18,557 | $8,120 | $282,332 | $24,083 | $9,957 |
| NH | $168,002 | $19,575 | N/A | $190,070 | $21,217 | N/A | $280,056 | $29,491 | N/A | $177,452 | $20,175 | N/A | $205,192 | $22,545 | N/A | $293,974 | $29,997 | N/A |
| NJ | $1,084,262 | $98,633 | $59,609 | $1,169,810 | $103,192 | $63,452 | $1,741,030 | $141,578 | $83,088 | $1,195,520 | $106,459 | $63,891 | $1,326,824 | $114,633 | $68,800 | $1,865,296 | $148,057 | $86,525 |
| NM | $100,600 | $18,848 | $7,614 | $124,444 | $22,778 | $8,667 | $180,222 | $32,421 | $11,800 | $109,422 | $20,277 | $8,464 | $135,676 | $24,889 | $9,528 | $189,250 | $34,002 | $12,339 |
| NY | $1,914,326 | $151,102 | N/A | $2,106,200 | $157,589 | N/A | $3,256,714 | $220,812 | N/A | $2,131,142 | $165,653 | N/A | $2,441,394 | $179,105 | N/A | $3,442,540 | $230,352 | N/A |
| OH | $660,724 | $108,028 | N/A | $725,360 | $117,327 | N/A | $1,118,640 | $176,752 | N/A | $754,178 | $123,156 | N/A | $860,022 | $137,973 | N/A | $1,255,024 | $192,557 | N/A |
| OK | $161,208 | $40,517 | $17,702 | $189,994 | $48,189 | $20,599 | $284,222 | $71,548 | $30,314 | $177,468 | $44,246 | $19,582 | $206,092 | $51,596 | $22,032 | $297,392 | $73,501 | $31,389 |
