2015
Mega Millions Lottery Sales By State
(formerly the Big Game)
45 states/jurisdictions are playing Mega Millions ...
Arkansas, California, Colorado, Connecticut, DC, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Kentucky, *Louisiana, *Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Missouri, *Montana, *Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York,
North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virgin Island, Virginia,
Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
(* Montana joined Mega Millions effective 3-1-10;
Nebraska joined Mega Millions effective 3-20-10;
Oregon joined Mega Millions effective 3-30-10;
Maine joined Mega Millions effective 5-11-10,
South Dakota joined Mega Millions effective 5/18/10
Colorado joined Mega Millions effective 5/15/10)
VI joined effective 10/05/10
LA joined effective 11/16/11
Wyoming effective 08/26/14
Originally Posted: August 11, 2003
Updated: Daily or as the info comes in
Brought to you by
The Lotto Report
Megaplier - Players Profit/Loss, Click Here
Megaplier Sales by State, Click here
* Sales Figure Revised
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states
who refuse
to release their sales figures. I have to obtain them elsewhere.
Oct 22, 2013 - Mega Millions Rule Change - New Matrix -
Pick 5 out of 75 numbers.
Odds increased to 259 million-to-one.
This is unreal - they want your money but they don't want you to win!
Current Year Mega Millions Sales, Click here
Links to previous years sales pages can be found on the bottom of this page.
|
* Oct 22, 2013 - Mega Millions Rule Change |
|||||||||
| State | 12/08/15 $57M |
12/11/15 $66M |
12/15/15 $74M |
12/18/15 $85M |
12/22/15 $94M |
12/25/15 $104M |
12/29/15 $117M |
01/01/16 $130M |
State |
| Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
||
| Total Sales |
$16,391,224 | $17,431,656 | $17,217,222 | $18,540,326 | $19,858,065 | $19,912,487 | $23,095,978 | $24,704,044 | Total Sales |
| AR | $75,910 | $83,168 | $81,073 | $86,754 | $92,206 | $93,123 | $107,372 | $122,951 | AR |
| AZ | $294,813 | $299,792 | $310,576 | $322,290 | $380,456 | $414,945 | $470,731 | $528,689 | AZ |
| CA | $2,564,066 | $2,578,707 | $2,632,264 | $2,765,469 | $2,998,940 | $3,231,057 | $3,560,063 | $3,735,715 | CA |
| CO | $158,395 | $161,258 | $145,869 | $164,581 | $195,644 | $191,649 | $215,645 | $230,862 | CO |
| CT | $175,725 | $185,527 | $183,154 | $197,203 | $211,717 | $207,873 | $236,371 | $244,621 | CT |
| DC | $42,442 | $45,290 | $43,334 | $46,176 | $46,642 | $39,056 | $50,172 | $51,252 | DC |
| DE | $60,585 | $64,071 | $63,736 | $68,059 | $73,120 | $69,298 | $84,583 | $90,714 | DE |
| FL | $971,991 | $970,508 | $1,027,790 | $1,031,998 | $1,170,116 | $1,145,704 | $1,409,691 | $1,460,837 | FL |
| GA | $674,522 | $755,439 | $708,481 | $807,818 | $830,000 | $806,213 | $979,749 | $1,092,888 | GA |
| IA | $102,539 | $105,665 | $109,552 | $110,492 | $122,427 | $117,730 | $126,413 | $136,511 | IA |
| ID | $69,053 | $66,161 | $70,831 | $67,709 | $85,143 | $74,373 | $91,404 | $93,545 | ID |
| IL | $572,340 | $630,892 | $619,554 | $676,944 | $720,422 | $730,879 | $806,492 | $913,096 | IL |
| IN | $218,726 | $225,135 | $228,495 | $239,001 | $263,322 | $258,639 | $298,609 | $328,572 | IN |
| KS | $94,926 | $97,204 | $101,300 | $102,237 | $117,090 | $117,926 | $122,610 | $138,406 | KS |
| KY | $212,002 | $227,082 | $225,585 | $240,854 | $261,988 | $259,383 | $303,238 | $332,670 | KY |
| LA | $192,957 | $194,021 | $200,128 | $201,486 | $221,508 | $198,230 | $259,867 | $261,115 | LA |
| MA | $497,555 | $510,500 | $478,494 | $533,834 | $550,636 | $556,634 | $619,168 | $680,449 | MA |
| MD | $510,039 | $571,532 | $541,220 | $613,264 | $631,226 | $629,318 | $700,460 | $771,546 | MD |
| ME | $33,223 | $33,427 | $36,299 | $39,271 | $44,662 | $49,438 | $38,974 | $44,809 | ME |
| MI | $772,659 | $873,141 | $828,852 | $936,273 | $971,022 | $916,073 | $1,094,585 | $1,213,582 | MI |
| MN | $121,458 | $121,668 | $130,386 | $131,215 | $153,673 | $152,861 | $175,130 | $184,279 | MN |
| MO | $237,295 | $241,291 | $246,646 | $259,653 | $297,566 | $316,627 | $334,195 | $366,448 | MO |
| MT | $20,349 | $19,879 | $19,909 | $20,456 | $23,663 | $22,792 | $25,214 | $25,256 | MT |
| NC | $362,359 | $387,593 | $381,009 | $416,849 | $434,674 | $432,364 | $500,362 | $578,915 | NC |
| ND | $25,897 | $24,848 | $28,259 | $26,238 | $30,378 | $28,071 | $36,256 | $36,331 | ND |
| NE | $83,886 | $85,763 | $85,715 | $89,055 | $99,091 | $94,550 | $104,374 | $113,157 | NE |
| NH | $75,756 | $76,620 | $77,151 | $81,818 | $90,406 | $105,415 | $95,524 | $108,616 | NH |
| NJ | $974,573 | $1,078,734 | $1,043,038 | $1,135,716 | $1,211,955 | $1,144,198 | $1,435,039 | $1,434,670 | NJ |
| NM | $65,688 | $67,732 | $66,306 | $70,267 | $79,718 | $79,973 | $85,294 | $102,417 | NM |
| NY | $1,907,734 | $2,131,044 | $2,028,813 | $2,263,349 | $2,324,200 | $2,254,753 | $2,831,097 | $2,929,855 | NY |
| OH | $674,204 | $739,395 | $700,673 | $774,687 | $794,647 | $762,753 | $896,355 | $945,785 | OH |
| OK | $105,231 | $111,309 | $111,332 | $117,037 | $126,255 | $130,178 | $136,487 | $155,963 | OK |
| OR | $110,731 | $112,568 | $121,702 | $122,722 | $147,661 | $163,919 | $179,979 | $184,844 | OR |
| PA | $590,591 | $627,167 | $641,853 | $685,587 | $754,921 | $742,160 | $898,931 | $910,962 | PA |
| RI | $63,919 | $67,133 | $65,756 | $71,296 | $74,405 | $75,480 | $80,986 | $92,783 | RI |
| SC | $214,390 | $230,243 | $223,089 | $244,122 | $250,527 | $240,161 | $287,773 | $316,979 | SC |
| SD | $22,723 | $22,752 | $24,187 | $22,535 | $27,814 | $25,986 | $28,384 | $30,840 | SD |
| TN | $223,083 | $235,742 | $236,798 | $248,526 | $273,014 | $267,898 | $329,718 | $344,209 | TN |
| TX | $1,032,963 | $1,123,015 | $1,098,923 | $1,197,121 | $1,259,958 | $1,322,573 | $1,469,305 | $1,622,247 | TX |
| VA | $616,677 | $663,543 | $637,887 | $687,567 | $712,832 | $716,316 | $816,198 | $901,762 | VA |
| VI | $6,056 | $6,254 | $6,469 | $6,254 | $7,039 | $6,192 | $6,851 | $6,381 | VI |
| VT | $18,380 | $19,025 | $20,145 | $20,603 | $24,119 | $27,552 | $25,688 | $28,565 | VT |
| WA | $273,791 | $283,537 | $303,297 | $302,817 | $348,491 | $369,518 | $389,059 | $409,447 | WA |
| WI | $166,265 | $169,022 | $173,633 | $179,943 | $197,765 | $195,535 | $207,915 | $242,368 | WI |
| WV | $79,323 | $84,419 | $85,427 | $90,155 | $99,091 | $102,626 | $118,168 | $130,443 | WV |
| WY | $23,434 | $22,840 | $22,232 | $23,025 | $25,915 | $24,495 | $25,499 | $27,692 | WY |
|
Mega Millions - Sales by State * Oct 22, 2013 - Mega Millions Rule Change |
|||||||||||
| State | 11/03/15 $144M |
11/06/15 $164M |
11/10/15 $180M |
11/13/15 $200M |
11/17/15 $15M |
11/20/15 $20M |
11/24/15 $25M |
11/27/15 $31M |
12/01/15 $39M |
12/04/15 $47M |
State |
| Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
||
| Total Sales |
$26,172,590 | $28,455,354 | $30,180,293 | $40,070,882 | $14,639,561 | $15,301,213 | $14,760,392 | $13,994,328 | $15,365,919 | $16,564,197 | Total Sales |
| AR | $118,903 | $129,584 | $132,143 | $183,486 | $67,137 | $74,267 | $69,314 | $67,235 | $73,187 | $78,415 | AR |
| AZ | $456,689 | $466,506 | $525,180 | $659,819 | $280,820 | $267,345 | $278,741 | $254,026 | $279,931 | $284,785 | AZ |
| CA | $4,648,147 | $4,853,485 | $5,318,155 | $7,131,509 | $2,237,129 | $2,253,243 | $2,268,351 | $2,052,541 | $2,371,431 | $2,492,959 | CA |
| CO | $253,225 | $251,558 | $293,325 | $344,778 | $139,741 | $138,672 | $148,834 | $126,196 | $149,036 | $146,431 | CO |
| CT | $273,955 | $301,346 | $320,443 | $416,813 | $155,715 | $163,017 | $158,012 | $147,801 | $163,020 | $177,001 | CT |
| DC | $60,350 | $67,312 | $67,082 | $86,347 | $40,748 | $43,045 | $39,516 | $33,609 | $39,077 | $44,963 | DC |
| DE | $93,089 | $106,491 | $111,789 | $149,537 | $59,067 | $57,171 | $55,928 | $52,551 | $57,692 | $60,954 | DE |
| FL | $1,485,627 | $1,504,952 | $1,689,115 | $1,976,547 | $891,801 | $863,253 | $907,749 | $842,924 | $933,616 | $923,723 | FL |
| GA | $981,043 | $1,093,543 | $1,071,675 | $1,480,141 | $587,708 | $660,239 | $594,905 | $602,499 | $647,027 | $727,432 | GA |
| IA | $165,439 | $179,012 | $195,470 | $248,764 | $94,956 | $91,290 | $92,013 | $84,882 | $95,330 | $100,171 | IA |
| ID | $104,359 | $104,285 | $115,097 | $141,417 | $67,637 | $59,905 | $65,491 | $56,204 | $64,738 | $63,131 | ID |
| IL | $849,59 | $917,173 | $957,186 | $1,183,642 | $489,171 | $532,232 | $476,340 | $467,907 | $525,882 | $566,860 | IL |
| IN | $343,064 | $375,473 | $408,689 | $554,082 | $197,360 | $200,830 | $195,540 | $186,670 | $207,143 | $214,428 | IN |
| KS | $146,711 | $158,571 | $177,421 | $214,764 | $87,001 | $83,010 | $86,967 | $71,932 | $84,684 | $89,632 | KS |
| KY | $315,280 | $343,832 | $361,638 | $461,599 | $199,373 | $199,883 | $197,584 | $191,205 | $202,846 | $213,218 | KY |
| LA | $257,349 | $269,108 | $295,110 | $357,167 | $180,058 | $176,586 | $175,432 | $166,296 | $185,170 | $185,911 | LA |
| MA | $803,214 | $915,233 | $977,226 | $1,355,176 | $415,689 | $447,133 | $408,916 | $395,890 | $421,165 | $474,284 | MA |
| MD | $697,392 | $804,369 | $800,201 | $1,077,676 | $473,727 | $512,552 | $472,430 | $461,092 | $478,054 | $544,128 | MD |
| ME | $47,131 | $50,269 | $54,014 | $65,645 | $30,699 | $29,563 | $30,360 | $28,445 | $31,340 | $32,001 | ME |
| MI | $1,211,534 | $1,376,368 | $1,392,464 | $2,054,835 | $697,825 | $774,483 | $690,061 | $677,779 | $742,690 | $824,420 | MI |
| MN | $207,192 | $225,181 | $251,967 | $319,043 | $108,677 | $101,743 | $106,238 | $97,046 | $108,251 | $112,501 | MN |
| MO | $408,333 | $426,174 | $499,825 | $654,733 | $194,914 | $204,257 | $209,526 | $187,590 | $216,869 | $226,098 | MO |
| MT | $29,593 | $30,049 | $32,854 | $38,090 | $20,415 | $18,722 | $19,555 | $16,556 | $19,317 | $19,394 | MT |
| NC | $509,641 | $558,637 | $574,890 | $869,551 | $331,529 | $347,573 | $333,622 | $331,660 | $352,346 | $373,553 | NC |
| ND | $43,302 | $47,141 | $56,024 | $73,952 | $25,045 | $22,672 | $23,959 | $20,352 | $22,956 | $24,056 | ND |
| NE | $114,225 | $124,266 | $134,747 | $165,305 | $74,610 | $74,082 | $75,971 | $74,372 | $76,525 | $81,096 | NE |
| NH | $115,684 | $125,555 | $141,714 | $197,961 | $70,988 | $70,079 | $71,464 | $65,545 | $70,066 | $73,566 | NH |
| NJ | $1,574,817 | $1,777,925 | $1,881,222 | $2,590,504 | $867,511 | $926,738 | $876,235 | $822,503 | $903,431 | $1,013,165 | NJ |
| NM | $110,044 | $116,701 | $130,643 | $177,610 | $60,068 | $61,404 | $61,036 | $54,271 | $62,310 | $64,032 | NM |
| NY | $3,073,777 | $3,485,846 | $3,542,743 | $4,816,900 | $1,720,504 | $1,886,677 | $1,764,504 | $1,696,923 | $1,814,553 | $2,025,962 | NY |
| OH | $1,073,624 | $1,186,967 | $1,212,181 | $1,595,317 | $624,691 | $667,007 | $620,184 | $598,434 | $638,094 | $700,979 | OH |
| OK | $177,414 | $193,287 | $209,756 | $267,319 | $100,221 | $98,895 | $96,630 | $85,198 | $94,977 | $104,033 | OK |
| OR | $198,712 | $201,155 | $229,310 | $289,026 | $88,939 | $89,783 | $97,095 | $89,113 | $102,943 | $104,328 | OR |
| PA | $1,051,894 | $1,188,684 | $1,284,815 | $1,753,090 | $516,221 | $536,531 | $520,008 | $502,396 | $543,768 | $591,189 | PA |
| RI | $99,291 | $111,691 | $120,436 | $164,135 | $61,982 | $63,732 | $60,571 | $57,568 | $58,979 | $65,147 | RI |
| SC | $304,038 | $335,304 | $342,311 | $456,838 | $205,162 | $210,066 | $198,223 | $198,321 | $208,035 | $223,121 | SC |
| SD | $34,116 | $35,954 | $39,892 | $49,164 | $20,792 | $18,710 | $20,855 | $18,639 | $19,254 | $21,099 | SD |
| TN | $346,366 | $378,400 | $402,074 | $517,381 | $211,735 | $210,883 | $207,858 | $204,506 | $213,396 | $222,984 | TN |
| TX | $1,619,877 | $1,754,003 | $1,830,517 | $2,393,306 | $906,720 | $974,162 | $919,545 | $887,823 | $975,122 | $1,059,298 | TX |
| VA | $856,400 | $923,314 | $930,089 | $1,211,860 | $542,386 | $592,128 | $557,231 | $539,410 | $577,991 | $663,234 | VA |
| VI | $6,994 | $8,026 | $8,953 | $9,859 | $6,149 | $5,710 | $5,692 | $4,885 | $5,907 | $6,006 | VI |
| VT | $28,117 | $29,950 | $32,632 | $40,859 | $17,302 | $17,036 | $17,716 | $16,428 | $17,748 | $18,551 | VT |
| WA | $455,356 | $469,462 | $527,265 | $623,888 | $212,749 | $221,723 | $240,111 | $222,159 | $253,743 | $261,463 | WA |
| WI | $268,587 | $289,385 | $319,180 | $413,028 | $155,753 | $155,729 | $147,339 | $144,530 | $155,952 | $160,365 | WI |
| WV | $121,383 | $131,217 | $144,287 | $197,045 | $77,937 | $75,734 | $73,624 | $70,816 | $78,232 | $81,680 | WV |
| WY | $31,713 | $32,610 | $36,543 | $41,374 | $23,199 | $21,718 | $23,116 | $19,600 | $22,095 | $22,450 | WY |
|
Mega Millions - Sales by State * Oct 22, 2013 - Mega Millions Rule Change |
|||||||||||
| State | 09/29/15 $39M |
10/02/15 $47M |
10/06/15 $55M |
10/09/15 $65M |
10/13/15 $75M |
10/16/15 $84M |
10/20/15 $93M |
10/23/15 $105M |
10/27/15 $117M |
10/30/15 $129M |
State |
| Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
||
| Total Sales |
$15,665,426 | $16,920,085 | $16,277,562 | $17,561,182 | $17,439,999 | $18,804,402 | $19,057,870 | $22,377,237 | $22,722,035 | $24,553,569 | Total Sales |
| AR | $73,617 | $81,305 | $77,226 | $84,925 | $82,406 | $90,061 | $88,671 | $103,880 | $103,088 | $112,882 | AR |
| AZ | $291,426 | $302,711 | $289,508 | $295,438 | $310,280 | $317,445 | $336,296 | $370,285 | $403,337 | $410,430 | AZ |
| CA | $2,371,377 | $2,531,912 | $2,508,610 | $2,640,514 | $2,744,209 | $2,853,614 | $3,044,563 | $3,736,645 | $4,032,417 | $4,258,734 | CA |
| CO | $149,488 | $152,295 | $160,084 | $160,207 | $172,879 | $174,458 | $191,876 | $201,917 | $220,951 | $222,828 | CO |
| CT | $163,455 | $180,873 | $175,168 | $187,493 | $188,192 | $202,825 | $204,673 | $235,377 | $241,631 | $257,899 | CT |
| DC | $37,896 | $41,406 | $41,188 | $45,470 | $41,198 | $48,020 | $45,757 | $53,875 | $51,312 | $57,260 | DC |
| DE | $58,526 | $61,600 | $62,179 | $64,092 | $64,172 | $69,930 | $69,918 | $79,335 | $82,055 | $87,285 | DE |
| FL | $882,714 | $938,973 | $955,171 | $981,193 | $1,055,075 | $1,068,906 | $1,162,384 | $1,215,727 | $1,301,359 | $1,311,315 | FL |
| GA | $690,374 | $783,480 | $687,850 | $780,592 | $723,423 | $823,325 | $779,891 | $924,876 | $883,467 | $992,217 | GA |
| IA | $93,157 | $99,382 | $103,117 | $108,605 | $112,200 | $116,848 | $124,435 | $137,796 | $144,911 | $150,795 | IA |
| ID | $69,279 | $66,730 | $72,289 | $69,941 | $77,416 | $74,327 | $81,007 | $84,247 | $92,455 | $91,858 | ID |
| IL | $663,004 | $719,171 | $671,356 | $730,644 | $706,601 | $696,139 | $679,290 | $786,948 | $763,067 | $831,009 | IL |
| IN | $199,840 | $218,959 | $214,365 | $229,245 | $232,707 | $245,681 | $257,312 | $294,649 | $300,626 | $320,197 | IN |
| KS | $91,031 | $95,855 | $95,717 | $96,269 | $102,590 | $104,663 | $112,216 | $120,360 | $127,454 | $131,133 | KS |
| KY | $197,004 | $215,185 | $209,345 | $223,013 | $225,561 | $239,772 | $241,628 | $272,874 | $271,251 | $299,685 | KY |
| LA | $183,822 | $188,707 | $188,718 | $188,462 | $195,364 | $199,951 | $208,960 | $224,031 | $226,744 | $239,121 | LA |
| MA | $460,346 | $479,652 | $438,281 | $486,913 | $451,957 | $523,222 | $507,967 | $620,796 | $605,286 | $680,666 | MA |
| MD | $501,646 | $559,722 | $514,759 | $564,124 | $532,211 | $595,094 | $562,891 | $661,613 | $635,344 | $703,961 | MD |
| ME | $31,951 | $33,034 | $34,652 | $35,342 | $37,239 | $37,569 | $39,747 | $41,436 | $42,604 | $44,103 | ME |
| MI | $722,568 | $796,917 | $744,473 | $861,113 | $802,593 | $907,757 | $879,471 | $1,058,472 | $1,018,656 | $1,199,766 | MI |
| MN | $112,308 | $116,468 | $122,971 | $127,203 | $137,683 | $140,232 | $153,365 | $166,666 | $182,162 | $188,066 | MN |
| MO | $222,968 | $237,610 | $240,334 | $249,427 | $261,792 | $276,314 | $294,761 | $340,173 | $342,845 | $370,195 | MO |
| MT | $20,331 | $21,468 | $22,513 | $22,229 | $23,692 | $24,037 | $25,662 | $25,693 | $28,211 | $27,280 | MT |
| NC | $365,452 | $384,807 | $357,585 | $386,361 | $383,085 | $404,030 | $401,439 | $457,334 | $447,198 | $494,320 | NC |
| ND | $26,310 | $26,155 | $27,396 | $27,502 | $30,286 | $29,797 | $33,770 | $35,208 | $38,018 | $37,808 | ND |
| NE | $82,946 | $83,318 | $82,294 | $85,222 | $85,836 | $87,184 | $91,286 | $100,268 | $103,593 | $107,817 | NE |
| NH | $71,983 | $75,298 | $73,981 | $77,882 | $78,434 | $83,065 | $85,014 | $97,166 | $100,252 | $103,659 | NH |
| NJ | $947,110 | $1,001,021 | $981,014 | $1,049,743 | $1,016,113 | $1,135,225 | $1,134,976 | $1,386,715 | $1,417,558 | $1,501,647 | NJ |
| NM | $60,775 | $63,098 | $64,217 | $65,241 | $68,554 | $71,785 | $75,815 | $86,215 | $92,569 | $97,898 | NM |
| NY | $1,832,345 | $1,946,614 | $1,855,545 | $2,040,203 | $1,950,527 | $2,226,950 | $2,163,525 | $2,681,907 | $2,650,998 | $2,899,506 | NY |
| OH | $653,024 | $740,117 | $686,635 | $765,866 | $726,636 | $802,399 | $782,042 | $919,945 | $893,265 | $1,029,039 | OH |
| OK | $98,254 | $106,575 | $105,117 | $113,532 | $113,166 | $122,519 | $124,263 | $146,114 | $146,283 | $160,622 | OK |
| OR | $106,642 | $107,552 | $113,871 | $114,026 | $127,604 | $130,183 | $145,624 | $162,057 | $173,555 | $173,678 | OR |
| PA | $537,683 | $619,764 | $610,785 | $654,140 | $665,035 | $725,250 | $747,647 | $906,829 | $908,036 | $989,502 | PA |
| RI | $58,727 | $62,362 | $61,073 | $65,384 | $61,336 | $68,855 | $67,951 | $77,863 | $82,816 | $91,743 | RI |
| SC | $204,952 | $230,325 | $196,208 | $230,421 | $222,018 | $247,400 | $240,350 | $274,335 | $265,674 | $303,325 | SC |
| SD | $21,333 | $22,012 | $22,985 | $23,451 | $24,216 | $24,525 | $27,338 | $29,668 | $31,540 | $31,971 | SD |
| TN | $228,479 | $240,528 | $237,919 | $252,315 | $256,099 | $266,817 | $276,975 | $308,804 | $309,575 | $330,989 | TN |
| TX | $971,919 | $1,066,316 | $990,955 | $1,106,279 | $1,084,186 | $1,196,431 | $1,191,201 | $1,394,234 | $1,380,648 | $1,531,254 | TX |
| VA | $572,744 | $648,940 | $601,599 | $668,299 | $634,774 | $704,771 | $681,755 | $792,204 | $772,086 | $845,075 | VA |
| VI | $5,794 | $6,275 | $6,313 | $6,296 | $6,438 | $6,538 | $6,859 | $6,973 | $7,048 | $7,039 | VI |
| VT | $17,879 | $18,768 | $19,714 | $20,172 | $21,026 | $21,649 | $22,619 | $24,006 | $25,170 | $26,146 | VT |
| WA | $264,574 | $271,975 | $282,803 | $289,497 | $307,829 | $315,938 | $343,060 | $369,339 | $396,656 | $411,518 | WA |
| WI | $146,299 | $165,370 | $168,630 | $176,196 | $182,094 | $185,963 | $201,797 | $228,113 | $242,363 | $247,504 | WI |
| WV | $77,311 | $84,645 | $80,376 | $85,627 | $86,053 | $90,536 | $92,122 | $105,595 | $106,262 | $114,824 | WV |
| WY | $24,763 | $24,835 | $25,673 | $25,073 | $26,674 | $26,402 | $27,701 | $28,674 | $29,639 | $28,000 | WY |
|
Mega Millions - Sales by State * Oct 22, 2013 - Mega Millions Rule Change |
|||||||||||
| State | 08/25/15 $55M |
08/28/15 $64M |
09/01/15 $74M |
09/04/15 $85M |
09/08/15 $95M |
09/11/15 $106M |
09/15/15 $15M |
09/18/15 $20M |
09/22/15 $25M |
09/25/15 $31M |
State |
| Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
Draw Sales |
||
| Total Sales |
$16,333,162 | $17,414,482 | $17,709,084 | $19,045,515 | $17,770,384 | $21,822,536 | $14,196,965 | $14,971,138 | $14,586,798 | $15,633,668 | Total Sales |
| AR | $76,539 | $84,396 | $83,066 | $89,726 | $82,390 | $103,456 | $67,223 | $71,360 | $69,785 | $73,121 | AR |
| AZ | $284,575 | $286,945 | $304,474 | $318,122 | $315,324 | $362,994 | $256,483 | $252,050 | $260,446 | $269,631 | AZ |
| CA | $2,513,939 | $2,538,633 | $2,731,731 | $2,877,773 | $2,783,505 | $3,312,786 | $2,102,392 | $2,200,117 | $2,218,593 | $2,269,461 | CA |
| CO | $162,887 | $161,901 | $178,536 | $178,706 | $182,432 | $203,234 | $133,756 | $128,169 | $138,088 | $136,686 | CO |
| CT | $171,610 | $183,093 | $188,502 | $202,265 | $190,000 | $232,204 | $150,296 | $155,847 | $154,240 | $162,890 | CT |
| DC | $40,752 | $44,214 | $44,251 | $47,206 | $40,631 | $53,388 | $37,428 | $39,827 | $37,193 | $38,245 | DC |
| DE | $62,017 | $63,964 | $67,497 | $72,129 | $66,675 | $80,645 | $56,177 | $56,415 | $55,255 | $58,903 | DE |
| FL | $920,317 | $931,553 | $986,070 | $994,784 | $1,019,897 | $1,131,257 | $814,838 | $795,976 | $825,581 | $840,874 | FL |
| GA | $685,106 | $781,692 | $756,934 | $852,680 | $758,396 | $951,156 | $589,210 | $678,271 | $623,141 | $711,696 | GA |
| IA | $102,241 | $105,925 | $112,388 | $115,389 | $111,129 | $134,068 | $90,219 | $87,573 | $91,294 | $91,414 | IA |
| ID | $73,844 | $68,979 | $76,578 | $74,830 | $80,863 | $83,632 | $66,335 | $61,243 | $66,176 | $63,171 | ID |
| IL | $762,641 | $834,987 | $793,828 | $852,111 | $770,840 | $934,422 | $602,836 | $622,925 | $610,593 | $660,694 | IL |
| IN | $214,778 | $224,684 | $234,194 | $243,449 | $230,003 | $278,795 | $182,599 | $183,666 | $186,977 | $193,653 | IN |
| KS | $96,855 | $97,300 | $104,882 | $115,427 | $104,540 | $118,145 | $83,928 | $81,483 | $84,913 | $85,735 | KS |
| KY | $208,337 | $219,826 | $222,723 | $238,936 | $219,003 | $265,977 | $190,396 | $193,627 | $189,711 | $198,370 | KY |
| LA | $189,327 | $191,725 | $203,570 | $206,996 | $200,535 | $222,624 | $173,792 | $169,861 | $172,853 | $178,034 | LA |
| MA | $435,891 | $483,592 | $471,827 | $533,467 | $476,476 | $693,922 | $423,061 | $461,068 | $440,940 | $494,173 | MA |
| MD | $512,581 | $574,223 | $558,403 | $620,818 | $536,437 | $675,962 | $469,658 | $522,029 | $480,402 | $541,920 | MD |
| ME | $36,456 | $36,602 | $37,839 | $39,401 | $39,256 | $42,742 | $31,426 | $29,936 | $30,242 | $30,585 | ME |
| MI | $745,241 | $830,448 | $803,935 | $895,696 | $776,311 | $1,030,702 | $658,928 | $734,614 | $674,251 | $763,310 | MI |
| MN | $126,994 | $126,223 | $136,049 | $139,280 | $140,413 | $163,062 | $106,491 | $100,600 | $105,980 | $106,090 | MN |
| MO | $245,526 | $249,281 | $264,927 | $275,850 | $267,988 | $321,137 | $194,258 | $197,764 | $204,015 | $210,916 | MO |
| MT | $23,249 | $22,205 | $24,105 | $24,161 | $23,722 | $25,126 | $20,289 | $19,036 | $19,783 | $19,529 | MT |
| NC | $369,017 | $395,237 | $399,964 | $427,807 | $396,256 | $470,682 | $333,851 | $349,819 | $335,408 | $359,621 | NC |
| ND | $26,161 | $25,870 | $27,925 | $28,263 | $29,901 | $34,308 | $23,939 | $23,437 | $24,645 | $24,012 | ND |
| NE | $78,767 | $80,179 | $84,152 | $85,841 | $83,294 | $101,953 | $77,322 | $77,506 | $79,123 | $79,959 | NE |
| NH | $75,310 | $78,001 | $79,706 | $83,958 | $80,493 | $97,351 | $68,685 | $68,721 | $69,072 | $72,104 | NH |
| NJ | $955,451 | $1,040,334 | $1,038,868 | $1,127,242 | $1,059,396 | $1,345,928 | $848,253 | $908,030 | $869,328 | $956,286 | NJ |
| NM | $63,774 | $64,381 | $68,362 | $70,822 | $68,001 | $82,937 | $55,427 | $53,625 | $55,327 | $57,485 | NM |
| NY | $1,815,274 | $2,020,499 | $1,991,617 | $2,226,506 | $1,992,968 | $2,592,563 | $1,597,667 | $1,775,155 | $1,667,907 | $1,847,443 | NY |
| OH | $683,646 | $749,651 | $737,576 | $801,381 | $719,950 | $909,221 | $615,168 | $654,589 | $620,999 | $691,685 | OH |
| OK | $106,006 | $113,131 | $115,151 | $121,544 | $112,578 | $139,831 | $92,812 | $94,342 | $91,122 | $95,857 | OK |
| OR | $112,853 | $115,696 | $131,088 | $133,554 | $140,042 | $158,110 | $89,288 | $88,999 | $96,418 | $96,629 | OR |
| PA | $604,493 | $650,133 | $667,685 | $716,740 | $667,329 | $843,797 | $499,662 | $520,728 | $507,698 | $547,084 | PA |
| RI | $62,231 | $66,791 | $66,821 | $70,809 | $65,930 | $84,884 | $58,524 | $60,570 | $56,554 | $60,496 | RI |
| SC | $214,088 | $232,186 | $233,166 | $254,914 | $229,502 | $281,042 | $197,224 | $201,328 | $193,237 | $209,774 | SC |
| SD | $23,281 | $22,756 | $24,628 | $24,713 | $24,784 | $27,895 | $19,978 | $19,291 | $19,977 | $20,717 | SD |
| TN | $239,979 | $248,747 | $256,397 | $268,162 | $265,543 | $302,421 | $207,897 | $215,580 | $212,117 | $222,384 | TN |
| TX | $1,013,046 | $1,106,681 | $1,117,674 | $1,222,593 | $1,130,190 | $1,401,732 | $888,570 | $947,765 | $900,253 | $968,196 | TX |
